« Volver
Ventas al por menor de China aceleradas por alta comparación Base
La oficina de estadísticas de China informó que el crecimiento de las ventas al por menor de abril fue sometido debido a una base de comparación de año tras año. La base de referencia elevada del período anterior hizo difícil para las cifras actuales de ventas mostrar un crecimiento fuerte.
Fecha:
18.05.2026 |
Fuente:
FOR-EX.NEWS
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.162060 | -0.039569% |
| GBPUSD | 1.332310 | +0.032285% |
| USDJPY | 158.955000 | +0.14112% |
| XAUUSD | 4537.205000 | -0.07576% |
| USDCAD | 1.375350 | +0.066209% |
| NZDUSD | 0.583840 | -0.029075% |
| USDCHF | 0.786860 | +0.10941% |
| AUDUSD | 0.713070 | -0.31282% |
| EURGBP | 0.872190 | -0.032093% |
| EURJPY | 184.708000 | +0.080191% |
| GBPJPY | 211.780000 | +0.11866% |
| AUDJPY | 113.345000 | -0.14448% |
| CADJPY | 115.572000 | +0.12042% |
| CHFJPY | 201.977000 | +0.099615% |
| NZDJPY | 92.792000 | +0.11977% |
| GBPCHF | 1.048340 | +0.047717% |
| EURCHF | 0.914370 | +0.020784% |
| USDMXN | 17.348460 | +0.12096% |
| USDZAR | 16.742900 | +0.35544% |
| USDTRY | 45.571600 | +0.17916% |
| USDRUB | 73.190000 | +0.57025% |
| USDSEK | 9.454800 | +0.21092% |
| USDCNY | 6.811200 | +0.029372% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | ||||
| 23:50 | 🇯🇵 | Tasa de crecimiento del PIB intertrimestral (T1) | 0.4 | 0.3 |
| 23:50 | 🇯🇵 | Producto Interno Bruto Intertrimestral (T1) | 0.4 | 0.3 |
| 19.05.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Cambio en la confianza del consumidor de Westpac (mayo) | -1.1 | -12.5 |
| 01:30 | 🇦🇺 | Actas de la reunión del RBA | ||
| 06:00 | 🇬🇧 | Tasa de desempleo (marzo) | 4.9 | 4.9 |
| 12:30 | 🇨🇦 | Tasa de inflación interanual (abr.) | 2.6 | 2.4 |
| 20.05.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | Tasa de inflación interanual (abr.) | 3 | 3.3 |
| 18:00 | 🇺🇸 | Actas del FOMC | ||
| 23:50 | 🇯🇵 | Balanza comercial (abr.) | -29.7 | 667 |
| 21.05.2026 | ||||
| 07:30 | 🇩🇪 | Índice PMI manufacturero global del S&P (mayo) | 51 | 51.4 |