« Volver
Cargando…
PBOC fija la tasa de referencia USD/CNY a 6.8397 vs. 6.8375 anteriores
PBOC fija la tasa de referencia USD/CNY a 6.8397 vs. 6.8375 anteriores
Fecha:
20.05.2026 |
Fuente:
fxstreet.com
Read Full Story
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.160000 | -0.056864% |
| GBPUSD | 1.339440 | +0.000747% |
| USDJPY | 158.973000 | -0.039606% |
| XAUUSD | 4470.490000 | -0.25936% |
| USDCAD | 1.375750 | +0.098953% |
| NZDUSD | 0.583150 | -0.14722% |
| USDCHF | 0.789690 | +0.1433% |
| AUDUSD | 0.710320 | -0.1077% |
| EURGBP | 0.865990 | -0.013855% |
| EURJPY | 184.403000 | -0.12565% |
| GBPJPY | 212.933000 | -0.084931% |
| AUDJPY | 112.923000 | -0.10704% |
| CADJPY | 115.548000 | -0.14432% |
| CHFJPY | 201.298000 | -0.15475% |
| NZDJPY | 92.701000 | -0.13466% |
| GBPCHF | 1.057670 | +0.12306% |
| EURCHF | 0.916000 | +0.066638% |
| USDMXN | 17.407480 | +0.09292% |
| USDZAR | 16.699690 | -0.12028% |
| USDTRY | 45.587500 | +0.021063% |
| USDRUB | 71.440000 | +0.34455% |
| USDSEK | 9.406550 | +0.1335% |
| USDCNY | 6.810200 | -0.054301% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | CPI YoY (Apr) | 3 | 3.3 |
| 06:00 | 🇬🇧 | Tasa de inflación interanual (abr.) | 3 | 3.3 |
| 18:00 | 🇺🇸 | Actas del FOMC | ||
| 23:50 | 🇯🇵 | Balanza comercial (abr.) | -29.7 | 667 |
| 21.05.2026 | ||||
| 07:30 | 🇩🇪 | Índice PMI manufacturero global del S&P (mayo) | 51 | 51.4 |
| 08:30 | 🇬🇧 | Índice PMI manufacturero global del S&P (mayo) | 53 | 53.7 |
| 08:30 | 🇬🇧 | PMI de servicios globales de S&P (mayo) | 51.7 | 52.7 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Permisos de construcción (abr.) | 1.39 | 1.363 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Inicio de construcción de viviendas (abril) | 1.41 | 1.502 |
| 23:30 | 🇯🇵 | Tasa de inflación interanual (abr.) | 1.8 | 1.5 |