« Volver
Austria pierde última calificación de crédito en medio de deficiencias de alto presupuesto
El estatus de Austria como uno de los principales emisores de crédito de Europa terminó después de que un importante evaluador redujera su calificación debido a déficits presupuestarios persistentemente altos. Esto marca un cambio significativo en la reputación fiscal del país.
Fecha:
06.06.2026 |
Fuente:
FOR-EX.NEWS
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.152390 | -0.75041% |
| GBPUSD | 1.334040 | -0.61603% |
| USDJPY | 160.287190 | +0.17198% |
| XAUUSD | 4330.106220 | -3.24412% |
| USDCAD | 1.393530 | +0.19474% |
| NZDUSD | 0.579810 | -1.16914% |
| USDCHF | 0.796400 | +0.86404% |
| AUDUSD | 0.704970 | -1.16642% |
| EURGBP | 0.863860 | -0.11259% |
| EURJPY | 184.712870 | -0.57387% |
| GBPJPY | 213.829670 | -0.42995% |
| AUDJPY | 112.973300 | -1.00048% |
| CADJPY | 115.022540 | +0.00569% |
| CHFJPY | 201.816350 | -0.38778% |
| NZDJPY | 92.915400 | -1.01483% |
| GBPCHF | 1.062430 | +0.24374% |
| EURCHF | 0.917300 | +0.062178% |
| USDMXN | 17.469290 | +1.11241% |
| USDZAR | 16.554100 | +1.53149% |
| USDTRY | 46.059710 | +0.20725% |
| USDRUB | 73.625000 | +0.32595% |
| USDSEK | 9.460100 | +1.00902% |
| USDCNY | 6.766000 | -0.10335% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 07.06.2026 | ||||
| 23:50 | 🇯🇵 | Producto Interno Bruto Intertrimestral (T1) | 0.5 | 0.5 |
| 09.06.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Cambio en la confianza del consumidor de Westpac (junio) | -1.2 | 3.5 |
| 01:30 | 🇦🇺 | Confianza empresarial del NAB (mayo) | -22 | -24 |
| 03:00 | Balanza comercial (mayo) | 91.5 | 84.82 | |
| 03:00 | Exportaciones interanuales (mayo) | 14.3 | 14.1 | |
| 03:00 | Importaciones interanuales (mayo) | 25 | 25.3 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | Ventas de viviendas existentes (mayo) | 4.05 | 4.02 |
| 10.06.2026 | ||||
| 01:30 | Tasa de inflación interanual (mayo) | 1.3 | 1.2 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | Tasa de inflación subyacente mensual (mayo) | 0.3 | 0.4 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Tasa de inflación subyacente interanual (mayo) | 2.9 | 2.8 |