« Volver
Trump considera reimponer sanciones a Rusia
Según informes, el ex presidente Trump está considerando la reimposición de sanciones a Rusia, lo que indica un cambio potencial en la política exterior de Estados Unidos. Esta medida podría afectar a las relaciones internacionales y la dinámica económica que involucran a Rusia.
Fecha:
17.06.2026 |
Fuente:
FOR-EX.NEWS
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.150520 | -0.88987% |
| GBPUSD | 1.329010 | -1.01148% |
| USDJPY | 160.627000 | +0.13965% |
| XAUUSD | 4242.600000 | -2.04743% |
| USDCAD | 1.409480 | +0.71887% |
| NZDUSD | 0.576760 | -1.0822% |
| USDCHF | 0.799860 | +0.91089% |
| AUDUSD | 0.701650 | -0.70335% |
| EURGBP | 0.865630 | +0.15852% |
| EURJPY | 184.800000 | -0.74762% |
| GBPJPY | 213.471000 | -0.85872% |
| AUDJPY | 112.705000 | -0.53744% |
| CADJPY | 113.968000 | -0.58185% |
| CHFJPY | 200.823000 | -0.70556% |
| NZDJPY | 92.643000 | -0.84234% |
| GBPCHF | 1.063000 | -0.12402% |
| EURCHF | 0.920170 | -0.044537% |
| USDMXN | 17.356860 | +0.96481% |
| USDZAR | 16.393020 | +1.46206% |
| USDTRY | 46.302110 | +0.007149% |
| USDRUB | 72.902000 | +0.56461% |
| USDSEK | 9.504300 | +1.59431% |
| USDCNY | 6.757200 | +0.022203% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | Tasa de desempleo (abr.) | 5 | 5 |
| 07:30 | 🇨🇭 | Decisión de tasa de interés (Q2) | 0 | 0 |
| 11:00 | 🇬🇧 | Decisión sobre las tasas de interés del Banco de Inglaterra | 3.75 | 3.75 |
| 11:00 | 🇬🇧 | Decisión sobre la tasa de interés (junio) | 3.75 | 3.75 |
| 23:30 | 🇯🇵 | Tasa de inflación interanual (mayo) | 1.6 | 1.4 |
| 19.06.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | Ventas minoristas mensuales (mayo) | 0.5 | -1.3 |
| 22.06.2026 | ||||
| 12:30 | 🇨🇦 | Tasa de inflación interanual (mayo) | 2.9 | 2.8 |
| 23.06.2026 | ||||
| 07:30 | 🇩🇪 | Índice PMI manufacturero global del S&P (junio) | 49 | 50.1 |
| 08:30 | 🇬🇧 | Índice PMI manufacturero global del S&P (junio) | 53.4 | 53.9 |
| 08:30 | 🇬🇧 | PMI de servicios globales de S&P (junio) | 51.9 | 49.3 |