« Volver
Taylor destaca el impacto de los ajustes de ventas de QT en las decisiones de este año
Taylor del Banco de Inglaterra destacó que el enfoque en ajustes de ventas de ajuste cuantitativo (TQ) influirá significativamente en las decisiones de política durante todo el año, reflejando el enfoque previsto para 2025. Estas señales siguieron prestando atención a las ventas de activos como factor clave en la estrategia monetaria.
Fecha:
23.06.2026 |
Fuente:
FOR-EX.NEWS
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.138140 | -0.41126% |
| GBPUSD | 1.319920 | -0.36911% |
| USDJPY | 161.524000 | +0.004953% |
| XAUUSD | 4124.125000 | -1.61188% |
| USDCAD | 1.420960 | +0.4063% |
| NZDUSD | 0.566820 | -0.78418% |
| USDCHF | 0.809730 | +0.22775% |
| AUDUSD | 0.691600 | -1.2127% |
| EURGBP | 0.862260 | +0.012759% |
| EURJPY | 183.846000 | -0.40413% |
| GBPJPY | 213.202000 | -0.38081% |
| AUDJPY | 111.715000 | -1.18439% |
| CADJPY | 113.681000 | -0.32704% |
| CHFJPY | 199.478000 | -0.14017% |
| NZDJPY | 91.546000 | -0.83624% |
| GBPCHF | 1.068770 | -0.20822% |
| EURCHF | 0.921540 | -0.1863% |
| USDMXN | 17.563060 | +1.18136% |
| USDZAR | 16.547110 | +1.04365% |
| USDTRY | 46.452780 | -0.031678% |
| USDRUB | 74.495400 | +0.35686% |
| USDSEK | 9.739150 | +1.36417% |
| USDCNY | 6.790000 | +0.2362% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 24.06.2026 | ||||
| 08:00 | 🇩🇪 | Clima empresarial del Ifo (junio) | 85.6 | 84.9 |
| 25.06.2026 | ||||
| 06:00 | 🇩🇪 | Confianza del consumidor (julio) | -27.5 | -29.8 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Índice de precios PCE básico intermensual (mayo) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Pedidos de bienes duraderos intermensuales (mayo) | -4.3 | 7.9 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Ingresos personales mensuales (mayo) | 0.4 | 0 |
| 30.06.2026 | ||||
| 01:30 | PMI manufacturero de la NBS (junio) | 50.3 | 50 | |
| 01:30 | 🇦🇺 | Actas de la reunión del RBA | ||
| 06:00 | 🇬🇧 | Producto Interno Bruto Intertrimestral (T1) | 0.6 | |
| 06:45 | 🇫🇷 | Tasa de inflación interanual (junio) | 2.4 | 2.4 |
| 09:00 | Tasa de inflación interanual (junio) | 3.4 | 3.2 | |