« Volver
Las señales de Kashkari de Fed Una tasa Hike en 2026, Tarifas para sostener en 2027
El Kashkari de la Reserva Federal indica que se espera un aumento de la tasa de interés único en 2026, con tasas que probablemente permanezcan estables hasta 2027. También observa que los recientes aumentos de la inflación se deben a factores que escapan a las tensiones entre el petróleo y el Oriente Medio.
Fecha:
26.06.2026 |
Fuente:
FOR-EX.NEWS
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.138190 | +0.046895% |
| GBPUSD | 1.319630 | +0.050798% |
| USDJPY | 161.726000 | -0.031525% |
| XAUUSD | 4067.470000 | +1.00697% |
| USDCAD | 1.418940 | -0.076055% |
| NZDUSD | 0.563670 | -0.22478% |
| USDCHF | 0.809770 | +0.085279% |
| AUDUSD | 0.689440 | -0.24493% |
| EURGBP | 0.862470 | +0.09749% |
| EURJPY | 184.079000 | +0.055986% |
| GBPJPY | 213.425000 | +0.005623% |
| AUDJPY | 111.497000 | -0.2139% |
| CADJPY | 113.972000 | +0.020184% |
| CHFJPY | 199.713000 | -0.039541% |
| NZDJPY | 91.155000 | -0.19271% |
| GBPCHF | 1.068610 | +0.066486% |
| EURCHF | 0.921670 | +0.11079% |
| USDMXN | 17.507000 | +0.21753% |
| USDZAR | 16.475680 | -0.047442% |
| USDTRY | 46.616000 | +0.17772% |
| USDRUB | 78.868600 | +3.99341% |
| USDSEK | 9.741050 | +0.33279% |
| USDCNY | 6.797500 | +0.12225% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | ||||
| 01:30 | PMI manufacturero de la NBS (junio) | 50.1 | 50 | |
| 01:30 | 🇦🇺 | Actas de la reunión del RBA | ||
| 06:00 | 🇬🇧 | Producto Interno Bruto Intertrimestral (T1) | 0.6 | 0.6 |
| 06:00 | 🇬🇧 | Producto Interno Bruto interanual (T1) | 1.1 | 1.1 |
| 06:45 | 🇫🇷 | Tasa de inflación interanual (junio) | 2.4 | 2.4 |
| 09:00 | Tasa de inflación interanual (junio) | 3.4 | 3.2 | |
| 12:00 | 🇩🇪 | CPI MoM (Jun) | -0.2 | |
| 12:00 | 🇩🇪 | Tasa de inflación interanual (junio) | 2.5 | 2.6 |
| 14:00 | 🇺🇸 | Confianza del consumidor del Banco Central (junio) | 93.1 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | Ofertas de empleo de JOLT (mayo) | 7.28 | 7.618 |