« Volver
Ex agente del Ministerio de Petróleo iraquí Ali Maarouf arrestado en medio de sanciones estadounidenses
Ali Maarouf, ex agente del Ministerio de Petróleo iraquí, ha sido detenido tras su designación bajo sanciones estadounidenses. La detención destaca la aplicación continua de sanciones relacionadas con el sector petrolero de Iraq. Este desarrollo puede afectar la dinámica geopolítica y económica relacionada.
Fecha:
28.06.2026 |
Fuente:
FOR-EX.NEWS
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.139150 | +0.18748% |
| GBPUSD | 1.319970 | +0.076574% |
| USDJPY | 161.718000 | -0.03647% |
| XAUUSD | 4080.823820 | +1.33859% |
| USDCAD | 1.418400 | -0.11408% |
| NZDUSD | 0.564110 | -0.10426% |
| USDCHF | 0.807800 | -0.15821% |
| AUDUSD | 0.690130 | -0.10984% |
| EURGBP | 0.863010 | +0.16055% |
| EURJPY | 184.258940 | +0.15379% |
| GBPJPY | 213.539000 | +0.05904% |
| AUDJPY | 111.583000 | -0.13693% |
| CADJPY | 114.029000 | +0.070207% |
| CHFJPY | 200.240290 | +0.20001% |
| NZDJPY | 91.211000 | -0.13139% |
| GBPCHF | 1.067120 | -0.073041% |
| EURCHF | 0.922310 | +0.17989% |
| USDMXN | 17.499000 | +0.17173% |
| USDZAR | 16.470000 | -0.081906% |
| USDTRY | 46.583900 | +0.10874% |
| USDRUB | 78.686000 | -0.23519% |
| USDSEK | 9.735810 | +0.27877% |
| USDCNY | 6.797500 | +0% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | ||||
| 01:30 | PMI manufacturero de la NBS (junio) | 50.1 | 50 | |
| 01:30 | 🇦🇺 | Actas de la reunión del RBA | ||
| 06:00 | 🇬🇧 | Producto Interno Bruto Intertrimestral (T1) | 0.6 | 0.6 |
| 06:00 | 🇬🇧 | Producto Interno Bruto interanual (T1) | 1.1 | 1.1 |
| 06:45 | 🇫🇷 | Tasa de inflación interanual (junio) | 2.4 | 2.4 |
| 09:00 | Tasa de inflación interanual (junio) | 3.4 | 3.2 | |
| 12:00 | 🇩🇪 | CPI MoM (Jun) | 0.1 | -0.2 |
| 12:00 | 🇩🇪 | Tasa de inflación interanual (junio) | 2.5 | 2.6 |
| 14:00 | 🇺🇸 | Confianza del consumidor del Banco Central (junio) | 94.2 | 93.1 |
| 14:00 | 🇺🇸 | Ofertas de empleo de JOLT (mayo) | 7.28 | 7.618 |