« Volver
Fed Reports Q1 2026 Growth Driven by High-Tech Investment and Government Spending
El informe de la Reserva Federal destaca que el crecimiento económico del primer trimestre de 2026 fue apoyado por una fuerte inversión de alta tecnología y un aumento del gasto público. Además, las expectativas de inflación a largo plazo siguen en consonancia con el objetivo del 2%, mientras que los mercados de crédito privados siguen funcionando normalmente a pesar de los límites de redención impuestos por los fondos.
Fecha:
10.07.2026 |
Fuente:
FOR-EX.NEWS
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.141720 | -0.14517% |
| GBPUSD | 1.339950 | -0.061904% |
| USDJPY | 161.672000 | -0.4213% |
| XAUUSD | 4102.670000 | -0.51215% |
| USDCAD | 1.414680 | -0.14188% |
| NZDUSD | 0.576420 | +0.11261% |
| USDCHF | 0.808340 | +0.20702% |
| AUDUSD | 0.695260 | +0.1522% |
| EURGBP | 0.852000 | -0.070373% |
| EURJPY | 184.581000 | -0.53188% |
| GBPJPY | 216.630000 | -0.39359% |
| AUDJPY | 112.405000 | -0.18027% |
| CADJPY | 114.277000 | -0.24442% |
| CHFJPY | 199.999000 | -0.61668% |
| NZDJPY | 93.178000 | -0.24303% |
| GBPCHF | 1.083040 | +0.20355% |
| EURCHF | 0.922840 | +0.083508% |
| USDMXN | 17.475300 | -0.14685% |
| USDZAR | 16.314600 | +0.046606% |
| USDTRY | 46.978080 | +0.053841% |
| USDRUB | 76.993400 | +1.12083% |
| USDSEK | 9.660200 | +0.040492% |
| USDCNY | 6.764200 | -0.40344% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 14.07.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Cambio en la confianza del consumidor de Westpac (julio) | 2.5 | -2.9 |
| 01:30 | 🇦🇺 | Confianza empresarial del NAB (junio) | -12 | -14 |
| 03:00 | Balanza comercial (junio) | 121 | 105.43 | |
| 03:00 | Exportaciones interanuales (junio) | 18.2 | 19.4 | |
| 03:00 | Importaciones interanuales (junio) | 24 | 27.4 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | Core CPI MoM (Jun) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Tasa de inflación subyacente mensual (junio) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Tasa de inflación subyacente interanual (junio) | 2.9 | 2.9 |
| 12:30 | 🇺🇸 | CPI MoM (Jun) | -0.1 | 0.5 |
| 12:30 | 🇺🇸 | CPI YoY (Jun) | 4.2 | |