« Volver
Fred Hu identifica el sistema financiero de China como la vulnerabilidad clave sobre AI y Chips
Fred Hu, fundador de Primavera Capital, destacó que la mayor debilidad de China en su competencia estratégica con Estados Unidos radica en su sistema financiero, lo que dificulta la asignación eficiente del capital y la innovación. Esto viene en medio de reducciones continuas de las inversiones transfronterizas y los vínculos financieros entre ambos países.
Fecha:
19.07.2026 |
Fuente:
FOR-EX.NEWS
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.141360 | -0.005449% |
| GBPUSD | 1.343730 | +0.045417% |
| USDJPY | 162.473000 | +0.009233% |
| XAUUSD | 4048.015000 | +1.00884% |
| USDCAD | 1.407760 | +0.059705% |
| NZDUSD | 0.586460 | +0.51924% |
| USDCHF | 0.810500 | +0.067912% |
| AUDUSD | 0.700540 | +0.12118% |
| EURGBP | 0.849340 | -0.051778% |
| EURJPY | 185.444000 | +0.051255% |
| GBPJPY | 218.322000 | +0.10959% |
| AUDJPY | 113.819000 | +0.21925% |
| CADJPY | 115.413000 | +0.044209% |
| CHFJPY | 200.449000 | -0.093204% |
| NZDJPY | 95.285000 | +0.56252% |
| GBPCHF | 1.089090 | +0.1416% |
| EURCHF | 0.925070 | +0.065984% |
| USDMXN | 17.405750 | -0.058854% |
| USDZAR | 16.478720 | -0.097486% |
| USDTRY | 47.192400 | +0.078676% |
| USDRUB | 78.499100 | -0.096214% |
| USDSEK | 9.676010 | +0.017473% |
| USDCNY | 6.766400 | +0.13319% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | Tasa de desempleo (mayo) | 5 | 4.9 |
| 09:00 | 🇩🇪 | Índice de sentimiento económico ZEW (julio) | 18 | 10.5 |
| 23:50 | 🇯🇵 | Balanza comercial (junio) | -120 | -378.7 |
| 22.07.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | CPI YoY (Jun) | 2.8 | |
| 06:00 | 🇬🇧 | Tasa de inflación interanual (junio) | 2.7 | 2.8 |
| 23.07.2026 | ||||
| 12:15 | 🇪🇺 | Tasa de facilidad de depósito (julio) | 2.25 | |
| 12:15 | 🇪🇺 | Decisión sobre la tasa de interés (julio) | 2.4 | |
| 12:45 | 🇪🇺 | Conferencia de prensa del BCE | ||
| 23:30 | 🇯🇵 | Tasa de inflación interanual (junio) | 1.7 | 1.5 |
| 24.07.2026 | ||||
| 06:00 | 🇩🇪 | Confianza del consumidor (agosto) | -28.5 | -29.2 |