« Volver
Cargando…
Dólar canadiense: USD/CAD Recuperación presiona una zona de ruptura clave
USD/CAD se ha recuperado de la baja de este mes después de un fuerte retroceso del 1,7% de la altura anual, pero el avance está empezando a mostrar signos de agotamiento bajo una gran confluencia de resistencia. Múltiples estudios técnicos convergen justo sobre la cabeza, haciendo de esta una de las zonas de inflexión más importantes desde que comenzó la corrección.
Fecha:
28.07.2026 |
Fuente:
forex.com
Read Full Story
Cotizaciones
| Instrumento | Precio | Cambio (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.139200 | +0.20847% |
| GBPUSD | 1.329070 | +0.018061% |
| USDJPY | 163.782000 | +0.04887% |
| XAUUSD | 4030.110000 | -1.13617% |
| USDCAD | 1.410530 | -0.12462% |
| NZDUSD | 0.578840 | +0.25981% |
| USDCHF | 0.818430 | +0.015886% |
| AUDUSD | 0.697220 | -0.23039% |
| EURGBP | 0.856900 | +0.19878% |
| EURJPY | 186.585000 | +0.24499% |
| GBPJPY | 217.715000 | +0.069405% |
| AUDJPY | 114.215000 | -0.14338% |
| CADJPY | 116.121000 | +0.19673% |
| CHFJPY | 200.160130 | +0.1151% |
| NZDJPY | 94.807000 | +0.18256% |
| GBPCHF | 1.087810 | -0.02849% |
| EURCHF | 0.932450 | +0.16005% |
| USDMXN | 17.436300 | +0.008431% |
| USDZAR | 16.683500 | -0.36728% |
| USDTRY | 47.368800 | +0.081872% |
| USDRUB | 78.640000 | +0.79816% |
| USDSEK | 9.692410 | -0.26004% |
| USDCNY | 6.756200 | -0.13303% |
Próximos Eventos Importantes
| Hora | País | Evento | Pronóstico | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 29.07.2026 | ||||
| 18:00 | 🇺🇸 | Decisión sobre la tasa de interés de la Reserva Federal | 3.75 | 3.75 |
| 18:00 | 🇺🇸 | Proyecciones económicas del FOMC | ||
| 18:30 | 🇺🇸 | Conferencia de prensa de la Reserva Federal | ||
| 18:30 | 🇺🇸 | Conferencia de prensa | ||
| 30.07.2026 | ||||
| 05:00 | 🇯🇵 | Confianza del consumidor (julio) | 34.2 | 33.8 |
| 05:30 | 🇫🇷 | Tasa de crecimiento del PIB intertrimestral (T2) | 0.2 | -0.1 |
| 05:30 | 🇫🇷 | Tasa de crecimiento del PIB interanual (T2) | 0.8 | 0.9 |
| 06:00 | 🇩🇪 | Producto Interno Bruto Intertrimestral (T2) | 0.3 | |
| 08:00 | Tasa de crecimiento del PIB intertrimestral (T2) | 0.1 | 0.3 | |
| 08:00 | Tasa de crecimiento del PIB interanual (T2) | 0.7 | 0.8 | |