« Retour
Or (XAU/USD) Prix Slips 1,5% comme $4000/oz Poignée reste insaisissable. Qu'est-ce qui va suivre ?
Les prix de l'or ont connu une forte baisse dans la session américaine d'aujourd'hui avec le métal précieux en baisse d'environ 1,5%. Gold a testé les $4000/oz lors de la session européenne mais n'a pas réussi à casser plus haut alors que le rallye était à court de vapeur.
Date:
05.11.2025 |
Source:
actionforex.com
Read Full Story
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.136560 | +0.061627% |
| GBPUSD | 1.317960 | +0.10482% |
| USDJPY | 161.711000 | -0.024111% |
| XAUUSD | 3974.205000 | -0.63245% |
| USDCAD | 1.423170 | -0.000703% |
| NZDUSD | 0.563890 | -0.15935% |
| USDCHF | 0.811140 | -0.073915% |
| AUDUSD | 0.689380 | -0.079718% |
| EURGBP | 0.862330 | +0.006958% |
| EURJPY | 183.796000 | +0.066422% |
| GBPJPY | 213.131000 | +0.11179% |
| AUDJPY | 111.482000 | -0.10126% |
| CADJPY | 113.631000 | -0.043103% |
| CHFJPY | 199.361000 | +0.099919% |
| NZDJPY | 91.192000 | -0.18935% |
| GBPCHF | 1.069000 | +0.042113% |
| EURCHF | 0.921920 | -0.062873% |
| USDMXN | 17.608700 | +0.003974% |
| USDZAR | 16.556000 | +0.0683% |
| USDTRY | 46.508600 | +0.021291% |
| USDRUB | 74.897000 | +0.026176% |
| USDSEK | 9.741730 | -0.025036% |
| USDCNY | 6.793400 | -0.24523% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | ||||
| 06:00 | 🇩🇪 | Confiance des consommateurs (juillet) | -27.6 | -29.8 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Indice des prix PCE de base (mom) (mai) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Commandes de biens durables (moM) (mai) | -4.5 | 7.9 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Revenu personnel mensuel (mai) | 0.4 | 0 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Dépenses personnelles en glissement mensuel (mai) | 0.6 | 0.5 |
| 30.06.2026 | ||||
| 01:30 | Indice PMI manufacturier du NBS (juin) | 50.3 | 50 | |
| 01:30 | 🇦🇺 | Procès-verbal de la réunion de la RBA | ||
| 06:00 | 🇬🇧 | Produit intérieur brut trimestriel (T1) | 0.6 | |
| 06:45 | 🇫🇷 | Taux d'inflation en glissement annuel (juin) | 2.4 | 2.4 |
| 09:00 | Taux d'inflation en glissement annuel (juin) | 3.4 | 3.2 | |