« Retour
Le PMI composite d'octobre de la Chine s'élève à 51.8, signalant l'expansion économique
L'indice composite des directeurs des achats (IMP) de la Chine est passé de 50,4 en octobre à 51,8 en octobre, ce qui indique une expansion plus forte de l'activité économique. Cette amélioration suggère une dynamique positive dans les secteurs manufacturier et des services en Chine.
Date:
05.11.2025 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.139150 | +0.18754% |
| GBPUSD | 1.319870 | +0.069199% |
| USDJPY | 161.685000 | -0.056868% |
| XAUUSD | 4080.821890 | +1.33854% |
| USDCAD | 1.418850 | -0.082652% |
| NZDUSD | 0.564110 | -0.10426% |
| USDCHF | 0.809550 | +0.057984% |
| AUDUSD | 0.690130 | -0.10984% |
| EURGBP | 0.863080 | +0.16799% |
| EURJPY | 184.222690 | +0.13409% |
| GBPJPY | 213.526000 | +0.052949% |
| AUDJPY | 111.576000 | -0.14319% |
| CADJPY | 113.917000 | -0.028083% |
| CHFJPY | 200.400790 | +0.28056% |
| NZDJPY | 91.205000 | -0.13796% |
| GBPCHF | 1.068500 | +0.056357% |
| EURCHF | 0.922200 | +0.16834% |
| USDMXN | 17.502720 | +0.19303% |
| USDZAR | 16.405800 | -0.47138% |
| USDTRY | 46.635510 | +0.21965% |
| USDRUB | 78.800000 | +3.90295% |
| USDSEK | 9.725500 | +0.17263% |
| USDCNY | 6.789700 | -0.10887% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | ||||
| 01:30 | Indice PMI manufacturier du NBS (juin) | 50.1 | 50 | |
| 01:30 | 🇦🇺 | Procès-verbal de la réunion de la RBA | ||
| 06:45 | 🇫🇷 | Taux d'inflation en glissement annuel (juin) | 2.4 | 2.4 |
| 09:00 | Taux d'inflation en glissement annuel (juin) | 3.4 | 3.2 | |
| 12:00 | 🇩🇪 | IPC MoM (juin) | 0.1 | -0.2 |
| 12:00 | 🇩🇪 | Taux d'inflation en glissement annuel (juin) | 2.5 | 2.6 |
| 14:00 | 🇺🇸 | Confiance des consommateurs de la CB (juin) | 94.2 | 93.1 |
| 14:00 | 🇺🇸 | Offres d'emploi JOLTs (mai) | 7.28 | 7.618 |
| 23:50 | 🇯🇵 | Indice Tankan des grands fabricants (T2) | 16 | 17 |
| 01.07.2026 | ||||
| 01:45 | Indice PMI manufacturier mondial S&P (juin) | 51.7 | 50.1 | |