« Retour
Les contrats à terme européens baissent avec EuroStoxx 50 En baisse de 1,2 % et DAX En baisse de 1 %
Les contrats à terme européens ont prolongé leurs pertes, l'EuroStoxx 50 diminuant de 1,2 % et l'Allemagne, de 1 %. Le ralentissement reflète les préoccupations croissantes des investisseurs avant les prochaines données économiques et l'évolution géopolitique.
Date:
05.11.2025 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.179380 | +0.29765% |
| GBPUSD | 1.356740 | +0.46131% |
| USDJPY | 158.817000 | -0.33636% |
| XAUUSD | 4840.845000 | +2.12021% |
| USDCAD | 1.376820 | -0.16026% |
| NZDUSD | 0.590200 | +0.61714% |
| USDCHF | 0.781060 | -0.27069% |
| AUDUSD | 0.712650 | +0.46946% |
| EURGBP | 0.869260 | -0.12753% |
| EURJPY | 187.312000 | +0.001068% |
| GBPJPY | 215.483000 | +0.14547% |
| AUDJPY | 113.181000 | +0.1655% |
| CADJPY | 115.360000 | -0.16702% |
| CHFJPY | 203.309000 | -0.021146% |
| NZDJPY | 93.717000 | +0.19458% |
| GBPCHF | 1.059650 | +0.20047% |
| EURCHF | 0.921160 | +0.002171% |
| USDMXN | 17.253000 | -0.27167% |
| USDZAR | 16.346430 | -0.6447% |
| USDTRY | 44.716100 | +0.094462% |
| USDRUB | 75.370500 | -1.03819% |
| USDSEK | 9.187390 | +0.11333% |
| USDCNY | 6.815100 | -0.21523% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Indice manufacturier de l'Empire State de New York (avril) | -0.5 | -0.2 |
| 16.04.2026 | ||||
| 01:30 | 🇦🇺 | Évolution de l'emploi (mars) | 20 | 48.9 |
| 01:30 | 🇦🇺 | Taux de chômage (mars) | 4.3 | 4.3 |
| 02:00 | Taux de croissance du PIB en glissement annuel (T1) | 4.8 | 4.5 | |
| 02:00 | Produit intérieur brut (G/Y) (T1) | 4.8 | 4.5 | |
| 02:00 | Production industrielle en glissement annuel (mars) | 5.6 | 6.3 | |
| 02:00 | Ventes au détail en glissement annuel (mars) | 2.3 | 2.8 | |
| 02:00 | Taux de chômage (mars) | 5.2 | 5.3 | |
| 06:00 | 🇬🇧 | Balance commerciale des biens (février) | -20.2 | -14.45 |
| 06:00 | 🇬🇧 | Balance commerciale des biens hors UE (février) | -9.2 | -3.46 |