« Retour
BoJ signale la marche à vitesse potentielle si les données économiques soutiennent
Les procès-verbaux de la Banque du Japon révèlent que les taux d'intérêt réels actuels demeurent très bas. La banque centrale a indiqué qu'elle envisagerait d'augmenter les taux si les données économiques entrantes le justifient.
Date:
05.11.2025 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.137000 | +0.014954% |
| GBPUSD | 1.328860 | +0.002258% |
| USDJPY | 163.722000 | -0.042127% |
| XAUUSD | 4074.045000 | +0.52309% |
| USDCAD | 1.412300 | +0.000708% |
| NZDUSD | 0.577230 | -0.019053% |
| USDCHF | 0.819170 | +0.17978% |
| AUDUSD | 0.698620 | -0.03005% |
| EURGBP | 0.855570 | +0.043265% |
| EURJPY | 186.151000 | -0.050471% |
| GBPJPY | 217.564000 | -0.33304% |
| AUDJPY | 114.382000 | +0.007869% |
| CADJPY | 115.926000 | -0.25039% |
| CHFJPY | 199.834000 | -0.30282% |
| NZDJPY | 94.500000 | -0.33223% |
| GBPCHF | 1.088600 | -0.10095% |
| EURCHF | 0.931350 | +0.18286% |
| USDMXN | 17.449000 | -0.14878% |
| USDZAR | 16.748600 | -0.42449% |
| USDTRY | 47.353000 | +0.048595% |
| USDRUB | 77.996700 | +0.14342% |
| USDSEK | 9.723150 | +0.11481% |
| USDCNY | 6.754400 | -0.25106% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 28.07.2026 | ||||
| 14:00 | 🇺🇸 | Confiance des consommateurs de la CB (juillet) | 91.2 | |
| 29.07.2026 | ||||
| 18:00 | 🇺🇸 | Décision de la Fed sur les taux d'intérêt | 3.75 | 3.75 |
| 18:30 | 🇺🇸 | Conférence de presse de la Fed | ||
| 30.07.2026 | ||||
| 05:00 | 🇯🇵 | Confiance des consommateurs (juillet) | 34.2 | 33.8 |
| 05:30 | 🇫🇷 | Taux de croissance du PIB en glissement trimestriel (T2) | 0.2 | -0.1 |
| 05:30 | 🇫🇷 | Taux de croissance du PIB en glissement annuel (T2) | 0.9 | 0.9 |
| 06:00 | 🇩🇪 | Produit intérieur brut trimestriel (T2) | 0.3 | |
| 07:00 | Taux de croissance du PIB en glissement annuel (T2) | 2.5 | 2.7 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | Taux de croissance du PIB en glissement trimestriel (T2) | 0 | 0.3 |
| 08:00 | Taux de croissance du PIB en glissement annuel (T2) | 0.6 | 0.8 | |