« Retour
Sanctions contre les entreprises russes Perturbation de l'approvisionnement en pétrole Malgré la stabilité du marché, Dit Gunvor, Tornqvist
Gunvor's Tornqvist souligne que les sanctions américaines contre les entreprises russes ont inopinément perturbé les chaînes d'approvisionnement en pétrole, même si l'ensemble du marché pétrolier reste plus stable. Cette évolution met en évidence les tensions géopolitiques qui continuent d'affecter les flux commerciaux de l'énergie.
Date:
05.11.2025 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.174340 | +0.040971% |
| GBPUSD | 1.337420 | -0.068025% |
| USDJPY | 155.810000 | +0.18196% |
| XAUUSD | 4302.423650 | +0.53954% |
| USDCAD | 1.377000 | +0.012343% |
| NZDUSD | 0.579910 | -0.17978% |
| USDCHF | 0.794900 | +0.11713% |
| AUDUSD | 0.665070 | -0.21947% |
| EURGBP | 0.877810 | +0.14934% |
| EURJPY | 182.985950 | +0.22893% |
| GBPJPY | 208.520000 | +0.006192% |
| AUDJPY | 103.613000 | -0.075623% |
| CADJPY | 113.231000 | +0.32073% |
| CHFJPY | 196.232350 | +0.25534% |
| NZDJPY | 90.353000 | +0.070884% |
| GBPCHF | 1.063870 | +0.015042% |
| EURCHF | 0.934400 | +0.10278% |
| USDMXN | 18.001700 | -0.079374% |
| USDZAR | 16.875300 | +0.13648% |
| USDTRY | 42.690300 | +0.13088% |
| USDRUB | 79.635000 | -0.75213% |
| USDSEK | 9.274690 | +0.32657% |
| USDCNY | 7.054300 | -0.043926% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 14.12.2025 | ||||
| 22:00 | 🇦🇺 | S&P Global Manufacturing PMI (Dec) | 53.6 | |
| 22:00 | 🇦🇺 | S&P Global Services PMI (Dec) | 53.4 | |
| 23:50 | 🇯🇵 | Indice des grands fabricants de tankan (Q4) | 15 | 14 |
| 15.12.2025 | ||||
| 02:00 | Production industrielle en glissement annuel (novembre) | 5 | 4.9 | |
| 02:00 | Ventes au détail en glissement annuel (novembre) | 2.9 | 2.9 | |
| 02:00 | Taux de chômage (nov.) | 5.1 | 5.1 | |
| 08:30 | 🇩🇪 | HCOB Services PMI (déc) | 51.5 | 53.1 |
| 09:00 | 🇪🇺 | HCOB Manufacturing PMI (Dec) | 52.2 | 49.6 |
| 09:00 | 🇪🇺 | HCOB Services PMI (déc) | 51.5 | 53.6 |
| 09:30 | 🇬🇧 | S&P Global Manufacturing PMI (Dec) | 48.2 | 50.2 |