« Retour
Les prix à la production de la zone euro baissent légèrement en septembre
L'indice des prix à la production (IPP) de la zone euro a baissé de 0,1 % au mois de septembre, légèrement en deçà des prévisions de non-variation. D'une année sur l'autre, l'IPP a diminué de 0,2 %, ce qui montre une diminution plus faible par rapport au mois précédent.
Date:
05.11.2025 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.136500 | +0.056345% |
| GBPUSD | 1.317970 | +0.10406% |
| USDJPY | 161.751000 | +0.000618% |
| XAUUSD | 3994.195000 | -0.13264% |
| USDCAD | 1.423370 | +0.01335% |
| NZDUSD | 0.564560 | -0.040723% |
| USDCHF | 0.811280 | -0.056668% |
| AUDUSD | 0.689840 | -0.013045% |
| EURGBP | 0.862250 | -0.002319% |
| EURJPY | 183.826000 | +0.082755% |
| GBPJPY | 213.188000 | +0.13857% |
| AUDJPY | 111.585000 | -0.008961% |
| CADJPY | 113.649000 | -0.02727% |
| CHFJPY | 199.366000 | +0.10243% |
| NZDJPY | 91.317000 | -0.052537% |
| GBPCHF | 1.069230 | +0.063638% |
| EURCHF | 0.922000 | -0.054201% |
| USDMXN | 17.596910 | -0.062983% |
| USDZAR | 16.544630 | -0.000428% |
| USDTRY | 46.514740 | +0.034496% |
| USDRUB | 74.940000 | +0.083603% |
| USDSEK | 9.738270 | -0.060546% |
| USDCNY | 6.803500 | -0.096915% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | ||||
| 06:00 | 🇩🇪 | Confiance des consommateurs (juillet) | -27.6 | -29.8 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Indice des prix PCE de base (mom) (mai) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Commandes de biens durables (moM) (mai) | -4.5 | 7.9 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Revenu personnel mensuel (mai) | 0.4 | 0 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Dépenses personnelles en glissement mensuel (mai) | 0.6 | 0.5 |
| 30.06.2026 | ||||
| 01:30 | Indice PMI manufacturier du NBS (juin) | 50.3 | 50 | |
| 01:30 | 🇦🇺 | Procès-verbal de la réunion de la RBA | ||
| 06:45 | 🇫🇷 | Taux d'inflation en glissement annuel (juin) | 2.4 | 2.4 |
| 09:00 | Taux d'inflation en glissement annuel (juin) | 3.4 | 3.2 | |
| 12:00 | 🇩🇪 | IPC MoM (juin) | -0.2 | |