« Retour
Eurozone Octobre PPI affiche une augmentation mensuelle modérée de 0,1%
L'indice des prix à la production (IPP) de la zone euro pour le mois d'octobre a augmenté de 0,1% par mois, ce qui correspond aux prévisions et a inversé la baisse de 0,1% du mois précédent. Cela indique une légère pression à la hausse sur les prix à la production dans la région.
Date:
03.12.2025 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.160550 | -0.72284% |
| GBPUSD | 1.330320 | -0.7572% |
| USDJPY | 157.738000 | +0.23193% |
| XAUUSD | 5274.965000 | -0.88257% |
| USDCAD | 1.369810 | +0.18504% |
| NZDUSD | 0.588320 | -0.8945% |
| USDCHF | 0.786170 | +0.96318% |
| AUDUSD | 0.703730 | -0.76709% |
| EURGBP | 0.872330 | +0.057351% |
| EURJPY | 183.054000 | -0.46761% |
| GBPJPY | 209.832000 | -0.49083% |
| AUDJPY | 111.002000 | -0.62934% |
| CADJPY | 115.154000 | +0.099096% |
| CHFJPY | 200.619000 | -0.6935% |
| NZDJPY | 92.790000 | -0.7583% |
| GBPCHF | 1.045820 | +0.21849% |
| EURCHF | 0.912360 | +0.20979% |
| USDMXN | 17.484260 | +1.11143% |
| USDZAR | 16.348360 | +1.59814% |
| USDTRY | 43.974700 | +0.023883% |
| USDRUB | 77.490000 | +0.025171% |
| USDSEK | 9.243760 | +0.96964% |
| USDCNY | 6.899100 | +0.2543% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Taux de croissance du PIB en glissement trimestriel (T4) | 0.8 | 0.4 |
| 01:30 | Indice PMI manufacturier du NBS (février) | 49.9 | 49.3 | |
| 01:45 | PMI manufacturier (février) | 50.5 | 50.3 | |
| 05:00 | 🇯🇵 | Confiance des consommateurs (février) | 38.1 | 37.9 |
| 08:00 | 🇺🇸 | PMI non manufacturier ISM (février) | 53.8 | |
| 08:00 | 🇺🇸 | Indice des prix des produits non manufacturés (ISM) (février) | 66.6 | |
| 15:00 | 🇺🇸 | PMI non manufacturier ISM (février) | 53.5 | 53.8 |
| 15:00 | 🇺🇸 | Indice des prix des produits non manufacturés (ISM) (février) | 66.6 | |
| 15:00 | 🇺🇸 | ISM Services PMI (février) | 53 | 53.8 |
| 05.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Balance commerciale (janv.) | 4.2 | 3.373 |