« Retour
Les évaluations du marché des actions aux États-Unis atteignent un niveau record à 224 % du PIB
La capitalisation des marchés boursiers américains a augmenté pour atteindre 224 % du PIB, ce qui représente un niveau sans précédent où la valeur marchande totale est plus du double de la taille de l'économie. Cela indique des évaluations très étendues sur le marché boursier américain.
Date:
11.01.2026 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.164570 | +0.28676% |
| GBPUSD | 1.338350 | +0.21791% |
| USDJPY | 157.051000 | -0.32115% |
| XAUUSD | 5199.795000 | +2.18046% |
| USDCAD | 1.364920 | -0.21712% |
| NZDUSD | 0.592000 | +0.5216% |
| USDCHF | 0.779840 | -0.17537% |
| AUDUSD | 0.706180 | +0.31993% |
| EURGBP | 0.870100 | +0.095482% |
| EURJPY | 182.890000 | -0.033889% |
| GBPJPY | 210.189000 | -0.099336% |
| AUDJPY | 110.907000 | +0.073088% |
| CADJPY | 115.063000 | -0.069479% |
| CHFJPY | 201.363000 | -0.037729% |
| NZDJPY | 92.970000 | +0.2426% |
| GBPCHF | 1.043690 | +0.023001% |
| EURCHF | 0.908130 | +0.048475% |
| USDMXN | 17.595800 | -0.44567% |
| USDZAR | 16.346580 | -0.91481% |
| USDTRY | 43.962800 | +0.075575% |
| USDRUB | 77.840000 | +0.24753% |
| USDSEK | 9.178340 | -0.81481% |
| USDCNY | 6.896400 | -0.039136% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | ||||
| 15:00 | 🇺🇸 | PMI non manufacturier ISM (février) | 53.5 | 53.8 |
| 15:00 | 🇺🇸 | Indice des prix des produits non manufacturés (ISM) (février) | 66.6 | |
| 15:00 | 🇺🇸 | ISM Services PMI (février) | 53 | 53.8 |
| 05.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Balance commerciale (janv.) | 4.2 | 3.373 |
| 06.03.2026 | ||||
| 05:30 | 🇺🇸 | Ventes au détail en glissement mensuel (janvier) | 0 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | Ventes au détail en glissement mensuel (janvier) | 0 | |
| 13:30 | 🇺🇸 | Salaires non agricoles (février) | 70 | 130 |
| 13:30 | 🇺🇸 | Taux de chômage (février) | 4.3 | 4.3 |
| 15:00 | 🇨🇦 | Ivey PMI sa (février) | 50.5 | 50.9 |
| 09.03.2026 | ||||
| 01:30 | Taux d'inflation en glissement annuel (février) | 0.4 | 0.2 | |