« Retour
Les évaluations du marché des actions aux États-Unis atteignent un niveau record à 224 % du PIB
La capitalisation des marchés boursiers américains a augmenté pour atteindre 224 % du PIB, ce qui représente un niveau sans précédent où la valeur marchande totale est plus du double de la taille de l'économie. Cela indique des évaluations très étendues sur le marché boursier américain.
Date:
11.01.2026 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.134460 | -0.32684% |
| GBPUSD | 1.315560 | -0.36203% |
| USDJPY | 161.732000 | +0.12319% |
| XAUUSD | 4030.925000 | -1.94174% |
| USDCAD | 1.423720 | +0.19565% |
| NZDUSD | 0.564220 | -0.42356% |
| USDCHF | 0.812520 | +0.40532% |
| AUDUSD | 0.689230 | -0.34557% |
| EURGBP | 0.862320 | +0.039444% |
| EURJPY | 183.464000 | -0.2067% |
| GBPJPY | 212.746000 | -0.22698% |
| AUDJPY | 111.466000 | -0.23628% |
| CADJPY | 113.594000 | -0.085319% |
| CHFJPY | 199.004000 | -0.26112% |
| NZDJPY | 91.247000 | -0.35382% |
| GBPCHF | 1.069020 | +0.04773% |
| EURCHF | 0.921840 | +0.006509% |
| USDMXN | 17.623600 | +0.43541% |
| USDZAR | 16.582880 | +0.45664% |
| USDTRY | 46.492300 | +0.07103% |
| USDRUB | 74.940000 | +0.50831% |
| USDSEK | 9.767050 | +0.38305% |
| USDCNY | 6.810100 | +0.30341% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2026 | ||||
| 06:00 | 🇩🇪 | Confiance des consommateurs (juillet) | -27.6 | -29.8 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Indice des prix PCE de base (mom) (mai) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Commandes de biens durables (moM) (mai) | -4.5 | 7.9 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Revenu personnel mensuel (mai) | 0.4 | 0 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Dépenses personnelles en glissement mensuel (mai) | 0.6 | 0.5 |
| 30.06.2026 | ||||
| 01:30 | Indice PMI manufacturier du NBS (juin) | 50.3 | 50 | |
| 01:30 | 🇦🇺 | Procès-verbal de la réunion de la RBA | ||
| 06:00 | 🇬🇧 | Produit intérieur brut trimestriel (T1) | 0.6 | |
| 06:45 | 🇫🇷 | Taux d'inflation en glissement annuel (juin) | 2.4 | 2.4 |
| 09:00 | Taux d'inflation en glissement annuel (juin) | 3.4 | 3.2 | |