« Retour
Le secrétaire du Trésor américain Bessent surveille les remboursements tarifaires qui pourraient revenir en Chine
États-Unis Le secrétaire au Trésor Bessent observe de près comment les entreprises réagissent aux remboursements tarifaires, notant que certains de ces remboursements pourraient finalement revenir en Chine. Cette évolution met en lumière les préoccupations actuelles au sujet des politiques commerciales et de leurs incidences économiques.
Date:
15.04.2026 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.179900 | +0.025432% |
| GBPUSD | 1.355510 | -0.078138% |
| USDJPY | 158.960000 | +0.10832% |
| XAUUSD | 4790.940000 | -1.04962% |
| USDCAD | 1.373650 | -0.21067% |
| NZDUSD | 0.590820 | +0.14917% |
| USDCHF | 0.781370 | +0.090949% |
| AUDUSD | 0.716790 | +0.59505% |
| EURGBP | 0.869650 | +0.081709% |
| EURJPY | 187.530000 | +0.15167% |
| GBPJPY | 215.504000 | +0.049211% |
| AUDJPY | 113.932000 | +0.72762% |
| CADJPY | 115.701000 | +0.31647% |
| CHFJPY | 203.376040 | -0.040675% |
| NZDJPY | 93.926000 | +0.27437% |
| GBPCHF | 1.059580 | +0.084066% |
| EURCHF | 0.922530 | +0.21182% |
| USDMXN | 17.254700 | -0.036499% |
| USDZAR | 16.364100 | +0.18919% |
| USDTRY | 44.751300 | +0.052316% |
| USDRUB | 75.990000 | +0.819% |
| USDSEK | 9.152570 | -0.17647% |
| USDCNY | 6.817500 | +0.035216% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 16.04.2026 | ||||
| 01:30 | 🇦🇺 | Évolution de l'emploi (mars) | 20 | 48.9 |
| 01:30 | 🇦🇺 | Taux de chômage (mars) | 4.3 | 4.3 |
| 02:00 | Taux de croissance du PIB en glissement annuel (T1) | 4.8 | 4.5 | |
| 02:00 | Produit intérieur brut (G/Y) (T1) | 4.8 | 4.5 | |
| 02:00 | Production industrielle en glissement annuel (mars) | 5.5 | 6.3 | |
| 02:00 | Ventes au détail en glissement annuel (mars) | 2.3 | 2.8 | |
| 02:00 | Taux de chômage (mars) | 5.2 | 5.3 | |
| 06:00 | 🇬🇧 | Balance commerciale des biens (février) | -20.2 | -14.45 |
| 06:00 | 🇬🇧 | Balance commerciale des biens hors UE (février) | -9.2 | -3.46 |
| 06:00 | 🇬🇧 | Produit intérieur brut (MoM) (février) | 0.1 | 0 |