« Retour
Le Musalem Warns de Fed provoque une inflation fondamentale de près de 3% à la fin de l'année
Le Musalem de la Réserve fédérale souligne que les récents chocs de l'offre pétrolière contribuent à une inflation de base soutenue d'environ 3%, ce qui pose des risques pour les objectifs d'inflation et d'emploi de la Fed. Ces pressions sur l'offre compliquent les perspectives économiques et les décisions politiques de la banque centrale.
Date:
15.04.2026 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.180180 | +0.049169% |
| GBPUSD | 1.356430 | -0.01032% |
| USDJPY | 158.896000 | +0.068015% |
| XAUUSD | 4801.660000 | -0.82821% |
| USDCAD | 1.373510 | -0.22084% |
| NZDUSD | 0.591340 | +0.23731% |
| USDCHF | 0.781540 | +0.11273% |
| AUDUSD | 0.717140 | +0.64417% |
| EURGBP | 0.870050 | +0.12774% |
| EURJPY | 187.519000 | +0.1458% |
| GBPJPY | 215.535000 | +0.063603% |
| AUDJPY | 113.959000 | +0.75149% |
| CADJPY | 115.687000 | +0.30433% |
| CHFJPY | 203.290000 | -0.082965% |
| NZDJPY | 93.941000 | +0.29038% |
| GBPCHF | 1.059980 | +0.12185% |
| EURCHF | 0.922250 | +0.18141% |
| USDMXN | 17.249200 | -0.068362% |
| USDZAR | 16.350100 | +0.10347% |
| USDTRY | 44.660680 | -0.15029% |
| USDRUB | 75.494700 | +0.16186% |
| USDSEK | 9.153470 | -0.16665% |
| USDCNY | 6.817500 | +0.035216% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 16.04.2026 | ||||
| 01:30 | 🇦🇺 | Évolution de l'emploi (mars) | 20 | 48.9 |
| 01:30 | 🇦🇺 | Taux de chômage (mars) | 4.3 | 4.3 |
| 02:00 | Taux de croissance du PIB en glissement annuel (T1) | 4.8 | 4.5 | |
| 02:00 | Produit intérieur brut (G/Y) (T1) | 4.8 | 4.5 | |
| 02:00 | Production industrielle en glissement annuel (mars) | 5.5 | 6.3 | |
| 02:00 | Ventes au détail en glissement annuel (mars) | 2.3 | 2.8 | |
| 02:00 | Taux de chômage (mars) | 5.2 | 5.3 | |
| 06:00 | 🇬🇧 | Balance commerciale des biens (février) | -20.2 | -14.45 |
| 06:00 | 🇬🇧 | Balance commerciale des biens hors UE (février) | -9.2 | -3.46 |
| 06:00 | 🇬🇧 | Produit intérieur brut (MoM) (février) | 0.1 | 0 |