« Retour
FMI Selon Weak Yen Eases Impact des tarifs américains sur le Japon, demande un niveau de Yen déterminé par le marché
Le FMI a souligné que la faiblesse du yen avait aidé le Japon à atténuer certains des effets négatifs de l'augmentation des tarifs américains. Le fonds a souligné que le niveau approprié du yen devrait être déterminé par les forces du marché plutôt que par l'intervention.
Date:
15.04.2026 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.180140 | +0.045778% |
| GBPUSD | 1.356320 | -0.018429% |
| USDJPY | 158.903000 | +0.072424% |
| XAUUSD | 4801.430000 | -0.83296% |
| USDCAD | 1.373700 | -0.20704% |
| NZDUSD | 0.591350 | +0.23901% |
| USDCHF | 0.781650 | +0.12682% |
| AUDUSD | 0.717210 | +0.65399% |
| EURGBP | 0.869970 | +0.11854% |
| EURJPY | 187.521000 | +0.14687% |
| GBPJPY | 215.517000 | +0.055247% |
| AUDJPY | 113.962000 | +0.75414% |
| CADJPY | 115.657000 | +0.27832% |
| CHFJPY | 203.268000 | -0.093778% |
| NZDJPY | 93.961000 | +0.31174% |
| GBPCHF | 1.060110 | +0.13413% |
| EURCHF | 0.922470 | +0.20531% |
| USDMXN | 17.249200 | -0.068357% |
| USDZAR | 16.338050 | +0.029694% |
| USDTRY | 44.738600 | +0.023922% |
| USDRUB | 75.990000 | +0.819% |
| USDSEK | 9.155630 | -0.14309% |
| USDCNY | 6.817500 | +0.035216% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 16.04.2026 | ||||
| 01:30 | 🇦🇺 | Évolution de l'emploi (mars) | 20 | 48.9 |
| 01:30 | 🇦🇺 | Taux de chômage (mars) | 4.3 | 4.3 |
| 02:00 | Taux de croissance du PIB en glissement annuel (T1) | 4.8 | 4.5 | |
| 02:00 | Produit intérieur brut (G/Y) (T1) | 4.8 | 4.5 | |
| 02:00 | Production industrielle en glissement annuel (mars) | 5.5 | 6.3 | |
| 02:00 | Ventes au détail en glissement annuel (mars) | 2.3 | 2.8 | |
| 02:00 | Taux de chômage (mars) | 5.2 | 5.3 | |
| 06:00 | 🇬🇧 | Balance commerciale des biens (février) | -20.2 | -14.45 |
| 06:00 | 🇬🇧 | Balance commerciale des biens hors UE (février) | -9.2 | -3.46 |
| 06:00 | 🇬🇧 | Produit intérieur brut (MoM) (février) | 0.1 | 0 |