« Retour
Commentaires positifs de Fed Williams sur les changements à la date d'imposition
Le représentant de la Réserve fédérale, Williams, a déclaré que les modifications apportées à la date d'imposition ont été mises en oeuvre sans heurt et sans problèmes majeurs. Cela suggère un processus d'ajustement budgétaire stable. Les nouvelles peuvent influencer le sentiment du marché lié au calendrier de la politique économique.
Date:
16.04.2026 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.167880 | +0.026551% |
| GBPUSD | 1.348420 | +0.066789% |
| USDJPY | 160.294010 | -0.013718% |
| XAUUSD | 4568.530000 | +0.54614% |
| USDCAD | 1.367550 | -0.058462% |
| NZDUSD | 0.583510 | +0.1562% |
| USDCHF | 0.790880 | +0.11393% |
| AUDUSD | 0.712150 | +0.08151% |
| EURGBP | 0.866070 | -0.002309% |
| EURJPY | 187.217000 | +0.009615% |
| GBPJPY | 216.136000 | +0.071766% |
| AUDJPY | 114.152000 | +0.10348% |
| CADJPY | 117.234000 | +0.049498% |
| CHFJPY | 202.680000 | -0.017266% |
| NZDJPY | 93.541000 | +0.055622% |
| GBPCHF | 1.066460 | +0.17189% |
| EURCHF | 0.923680 | +0.07801% |
| USDMXN | 17.528000 | -0.044258% |
| USDZAR | 16.804900 | -0.074922% |
| USDTRY | 45.181090 | +0.056671% |
| USDRUB | 75.040000 | +0% |
| USDSEK | 9.306250 | +0.042785% |
| USDCNY | 6.837000 | +0.001463% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | ||||
| 01:30 | Indice PMI manufacturier du NBS (avril) | 50.1 | 50.4 | |
| 01:45 | Indice PMI manufacturier mondial S&P (avril) | 51 | 50.8 | |
| 05:00 | 🇯🇵 | Confiance des consommateurs (avril) | 33.1 | 33.3 |
| 05:30 | 🇫🇷 | Taux de croissance du PIB en glissement trimestriel (T1) | 0.2 | 0.2 |
| 05:30 | 🇫🇷 | Taux de croissance du PIB en glissement annuel (T1) | 1 | 1.2 |
| 06:00 | 🇩🇪 | Produit intérieur brut trimestriel (T1) | 0.1 | 0.3 |
| 06:45 | 🇫🇷 | Taux d'inflation en glissement annuel (avril) | 2 | 1.7 |
| 07:00 | Taux de croissance du PIB en glissement annuel (T1) | 2.7 | 2.7 | |
| 08:00 | Taux de croissance du PIB en glissement trimestriel (T1) | 0.1 | 0.3 | |
| 08:00 | Taux de croissance du PIB en glissement annuel (T1) | 0.6 | 0.8 | |