« Retour
Chargement…
PBOC fixe le taux de référence USD/CNY à 6,8622 vs 6,8616
PBOC fixe le taux de référence USD/CNY à 6,8622 vs 6,8616
Date:
17.04.2026 |
Source:
fxstreet.com
Read Full Story
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.178210 | -0.004244% |
| GBPUSD | 1.351760 | -0.058408% |
| USDJPY | 159.470000 | +0.22185% |
| XAUUSD | 4793.230000 | +0.053646% |
| USDCAD | 1.368170 | -0.1569% |
| NZDUSD | 0.588880 | -0.027163% |
| USDCHF | 0.783310 | +0.065151% |
| AUDUSD | 0.716870 | +0.10054% |
| EURGBP | 0.871510 | +0.12523% |
| EURJPY | 187.881000 | +0.24383% |
| GBPJPY | 215.571000 | +0.17193% |
| AUDJPY | 114.315000 | +0.35731% |
| CADJPY | 116.556000 | +0.38498% |
| CHFJPY | 203.577000 | +0.2023% |
| NZDJPY | 93.906000 | +0.18136% |
| GBPCHF | 1.058800 | -0.016997% |
| EURCHF | 0.922830 | +0.030351% |
| USDMXN | 17.236330 | -0.11978% |
| USDZAR | 16.410320 | +0.015968% |
| USDTRY | 44.856400 | +0.055541% |
| USDRUB | 76.090000 | -0.32748% |
| USDSEK | 9.184100 | +0.008494% |
| USDCNY | 6.823000 | +0.039588% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | ||||
| 23:30 | 🇯🇵 | Taux d'inflation en glissement annuel (mars) | 1.5 | 1.3 |
| 19.04.2026 | ||||
| 23:50 | 🇯🇵 | Balance commerciale (mars) | 470 | 57.3 |
| 20.04.2026 | ||||
| 12:30 | 🇨🇦 | IPC YOY (mars) | 2.8 | 2.3 |
| 12:30 | 🇨🇦 | Taux d'inflation en glissement annuel (mars) | 2.5 | 1.8 |
| 13:45 | 🇨🇦 | Décision de la Banque du Canada sur les taux d'intérêt | 2.25 | |
| 23:50 | 🇯🇵 | Balance commerciale (mars) | 470 | 57.3 |
| 21.04.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | Changement d'emploi (février) | -35 | 84 |
| 06:00 | 🇬🇧 | Taux de chômage (février) | 5.3 | 5.2 |
| 09:00 | 🇩🇪 | Indice de sentiment économique ZEW (avril) | -10 | -0.5 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Ventes au détail hors automobiles en glissement mensuel (mars) | 0.3 | 0.5 |