« Retour
Le président de la Commission européenne dit qu'il est prématuré d'atténuer les sanctions en Iran
Le président de la Commission européenne a déclaré qu'il était trop tôt pour envisager d'assouplir les sanctions imposées à l'Iran. Cette position témoigne de la poursuite de la pression économique et diplomatique sur l'Iran, alors que des préoccupations géopolitiques persistent.
Date:
27.04.2026 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.174340 | +0.21163% |
| GBPUSD | 1.354680 | +0.18192% |
| USDJPY | 159.223000 | -0.069038% |
| XAUUSD | 4694.285000 | -0.32836% |
| USDCAD | 1.360390 | -0.44713% |
| NZDUSD | 0.591310 | +0.55226% |
| USDCHF | 0.784270 | -0.00765% |
| AUDUSD | 0.718740 | +0.47985% |
| EURGBP | 0.866840 | +0.10162% |
| EURJPY | 186.990000 | +0.095819% |
| GBPJPY | 215.694000 | +0.014838% |
| AUDJPY | 114.439000 | +0.42649% |
| CADJPY | 117.050000 | +0.41005% |
| CHFJPY | 203.029000 | -0.029051% |
| NZDJPY | 94.144000 | +0.48565% |
| GBPCHF | 1.062370 | +0.08856% |
| EURCHF | 0.921020 | +0.18165% |
| USDMXN | 17.364600 | -0.16616% |
| USDZAR | 16.496470 | -0.15513% |
| USDTRY | 44.996200 | +0.013781% |
| USDRUB | 75.001300 | -0.31725% |
| USDSEK | 9.198600 | -0.069527% |
| USDCNY | 6.822300 | -0.19165% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 28.04.2026 | ||||
| 03:00 | 🇯🇵 | Décision de la Banque du Japon sur les taux d'intérêt | 0.75 | 0.75 |
| 14:00 | 🇺🇸 | Confiance des consommateurs de la CB (avril) | 89.4 | 91.8 |
| 29.04.2026 | ||||
| 12:00 | 🇩🇪 | IPC MoM (Apr) | 0.7 | 1.1 |
| 12:00 | 🇩🇪 | Taux d'inflation en glissement annuel (avril) | 2.9 | 2.7 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Permis de construire (février) | 1.36 | 1.386 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Permis de construire (mars) | 1.39 | 1.386 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Commandes de biens durables (moM) (mars) | 0.5 | -1.4 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Mises en chantier de logements (février) | 1.4 | 1.487 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Mises en chantier de logements (mars) | 1.4 | 1.487 |
| 13:45 | 🇨🇦 | Décision de la Banque du Canada sur les taux d'intérêt | 2.25 | 2.25 |