« Retour
États de Muller de la BCE La zone euro a évité la stagnation
Muller de la Banque centrale européenne affirme que l'économie de la zone euro n'est pas entrée dans une période de stagnation malgré les défis récents. Cette déclaration donne de l'assurance sur la stabilité économique de la région en raison de l'inflation.
Date:
13.05.2026 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.170560 | -0.29556% |
| GBPUSD | 1.349480 | -0.3272% |
| USDJPY | 157.817000 | +0.14532% |
| XAUUSD | 4686.835000 | -0.60778% |
| USDCAD | 1.369810 | +0.017524% |
| NZDUSD | 0.592530 | -0.44357% |
| USDCHF | 0.782010 | +0.26798% |
| AUDUSD | 0.724450 | +0.064919% |
| EURGBP | 0.867340 | +0.053064% |
| EURJPY | 184.739000 | -0.11138% |
| GBPJPY | 212.984000 | -0.13644% |
| AUDJPY | 114.338000 | +0.22879% |
| CADJPY | 115.216000 | +0.14777% |
| CHFJPY | 201.754000 | -0.083695% |
| NZDJPY | 93.513000 | -0.28152% |
| GBPCHF | 1.055310 | -0.077642% |
| EURCHF | 0.915500 | -0.085127% |
| USDMXN | 17.232720 | +0.073867% |
| USDZAR | 16.466610 | -0.22196% |
| USDTRY | 45.416500 | +0.047142% |
| USDRUB | 73.440000 | -0.47432% |
| USDSEK | 9.328800 | +0.53561% |
| USDCNY | 6.790300 | -0.017669% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Indice des prix à la production (MoM) (avril) | 0.5 | 0.5 |
| 14.05.2026 | ||||
| 01:30 | 🇦🇺 | Évolution de la confiance des consommateurs de Westpac (mai) | 1.1 | -12.5 |
| 06:00 | 🇬🇧 | Taux de croissance du PIB en glissement trimestriel (T1) | 0.6 | 0.1 |
| 06:00 | 🇬🇧 | Taux de croissance du PIB en glissement annuel (T1) | 0.8 | 1 |
| 06:00 | 🇬🇧 | Produit intérieur brut (MoM) (mars) | -0.2 | 0.5 |
| 06:00 | 🇬🇧 | Produit intérieur brut trimestriel (T1) | 0.6 | 0.1 |
| 06:00 | 🇬🇧 | Produit intérieur brut (G/Y) (T1) | 0.8 | 1 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Ventes au détail en glissement mensuel (avril) | 0.5 | 1.7 |
| 18.05.2026 | ||||
| 02:00 | Production industrielle en glissement annuel (avril) | 5.7 | ||
| 02:00 | Ventes au détail en glissement annuel (avril) | 1.7 | ||