« Retour
Trump et Boeing annoncent que la Chine achète 200 avions
L'ancien président Trump et Boeing ont annoncé que la Chine achèterait 200 avions, marquant ainsi un accord important dans le secteur de l'aviation. Cet accord devrait avoir une incidence sur les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine. L'annonce souligne les interactions économiques en cours entre les deux pays.
Date:
16.05.2026 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.162520 | -0.38218% |
| GBPUSD | 1.331880 | -0.61858% |
| USDJPY | 158.718000 | +0.23303% |
| XAUUSD | 4540.645000 | -2.39937% |
| USDCAD | 1.374700 | +0.20263% |
| NZDUSD | 0.583350 | -1.36718% |
| USDCHF | 0.786360 | +0.40219% |
| AUDUSD | 0.715310 | -0.97281% |
| EURGBP | 0.872470 | +0.22631% |
| EURJPY | 184.535000 | -0.10934% |
| GBPJPY | 211.466000 | -0.31349% |
| AUDJPY | 113.428000 | -0.77245% |
| CADJPY | 115.453000 | +0.066738% |
| CHFJPY | 201.979410 | -0.060657% |
| NZDJPY | 92.666000 | -1.06978% |
| GBPCHF | 1.048050 | -0.11722% |
| EURCHF | 0.914180 | +0.027354% |
| USDMXN | 17.328000 | +0.72386% |
| USDZAR | 16.683400 | +1.36955% |
| USDTRY | 45.490100 | -0.010111% |
| USDRUB | 72.885000 | -0.49707% |
| USDSEK | 9.437380 | +0.98315% |
| USDCNY | 6.808700 | +0.35522% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | ||||
| 02:00 | Production industrielle en glissement annuel (avril) | 5.9 | 5.7 | |
| 02:00 | Ventes au détail en glissement annuel (avril) | 2 | 1.7 | |
| 23:50 | 🇯🇵 | Taux de croissance du PIB en glissement trimestriel (T1) | 0.4 | 0.3 |
| 23:50 | 🇯🇵 | Produit intérieur brut trimestriel (T1) | 0.4 | 0.3 |
| 19.05.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Évolution de la confiance des consommateurs de Westpac (mai) | -1.1 | -12.5 |
| 01:30 | 🇦🇺 | Procès-verbal de la réunion de la RBA | ||
| 06:00 | 🇬🇧 | Taux de chômage (mars) | 4.9 | 4.9 |
| 12:30 | 🇨🇦 | Taux d'inflation en glissement annuel (avril) | 2.6 | 2.4 |
| 20.05.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | Taux d'inflation en glissement annuel (avril) | 3 | 3.3 |
| 18:00 | 🇺🇸 | Compte rendu du FOMC | ||