« Retour
NBS demande instamment à la Chine de mettre en oeuvre des mesures fiscales proactives assorties d'ajustements monétaires modérés
Le Bureau national de statistique recommande à la Chine d'adopter des politiques budgétaires plus proactives, parallèlement à une orientation monétaire modérément accommodante pour soutenir la croissance économique. Cette approche vise à équilibrer la relance budgétaire avec un assouplissement monétaire prudent.
Date:
18.05.2026 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.162160 | -0.030967% |
| GBPUSD | 1.332430 | +0.041295% |
| USDJPY | 158.910000 | +0.11277% |
| XAUUSD | 4544.525000 | +0.08545% |
| USDCAD | 1.375220 | +0.05675% |
| NZDUSD | 0.584000 | -0.001678% |
| USDCHF | 0.786680 | +0.086514% |
| AUDUSD | 0.713300 | -0.28066% |
| EURGBP | 0.872140 | -0.037824% |
| EURJPY | 184.689000 | +0.069896% |
| GBPJPY | 211.757000 | +0.10779% |
| AUDJPY | 113.359000 | -0.13215% |
| CADJPY | 115.552000 | +0.10309% |
| CHFJPY | 201.982000 | +0.10209% |
| NZDJPY | 92.802000 | +0.13056% |
| GBPCHF | 1.048280 | +0.041991% |
| EURCHF | 0.914260 | +0.008751% |
| USDMXN | 17.343640 | +0.093146% |
| USDZAR | 16.726800 | +0.25894% |
| USDTRY | 45.568000 | +0.17125% |
| USDRUB | 73.190000 | +0.57025% |
| USDSEK | 9.449840 | +0.15835% |
| USDCNY | 6.810200 | +0.014686% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 | ||||
| 23:50 | 🇯🇵 | Taux de croissance du PIB en glissement trimestriel (T1) | 0.4 | 0.3 |
| 23:50 | 🇯🇵 | Produit intérieur brut trimestriel (T1) | 0.4 | 0.3 |
| 19.05.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Évolution de la confiance des consommateurs de Westpac (mai) | -1.1 | -12.5 |
| 01:30 | 🇦🇺 | Procès-verbal de la réunion de la RBA | ||
| 06:00 | 🇬🇧 | Taux de chômage (mars) | 4.9 | 4.9 |
| 12:30 | 🇨🇦 | Taux d'inflation en glissement annuel (avril) | 2.6 | 2.4 |
| 20.05.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | IPC YOY (avril) | 3 | 3.3 |
| 06:00 | 🇬🇧 | Taux d'inflation en glissement annuel (avril) | 3 | 3.3 |
| 18:00 | 🇺🇸 | Compte rendu du FOMC | ||
| 23:50 | 🇯🇵 | Balance commerciale (avril) | -29.7 | 667 |