« Retour
Chargement…
USD/CAD, USD/JPY et USD/BRL Prévisions – Dollar américain à nouveau en hausse des taux
Le dollar des États-Unis continue d'augmenter avec des taux plus élevés aux États-Unis qui fournissent le carburant. À ce stade, les marchés continuent d'observer les mouvements des obligations et les prix plus élevés pendant plus longtemps.
Date:
28.05.2026 |
Source:
fxempire.com
Read Full Story
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.165150 | +0.22106% |
| GBPUSD | 1.344290 | +0.12364% |
| USDJPY | 159.232000 | -0.1054% |
| XAUUSD | 4507.505000 | +1.15313% |
| USDCAD | 1.378670 | -0.37864% |
| NZDUSD | 0.593160 | +0.52026% |
| USDCHF | 0.783830 | -0.2875% |
| AUDUSD | 0.716530 | +0.34029% |
| EURGBP | 0.866710 | +0.13055% |
| EURJPY | 185.529000 | +0.12304% |
| GBPJPY | 214.054000 | -0.009343% |
| AUDJPY | 114.086000 | +0.29098% |
| CADJPY | 115.511000 | +0.26997% |
| CHFJPY | 203.118000 | +0.18892% |
| NZDJPY | 94.441000 | +0.42962% |
| GBPCHF | 1.053680 | -0.22537% |
| EURCHF | 0.913290 | -0.094076% |
| USDMXN | 17.310660 | -0.23077% |
| USDZAR | 16.224100 | -0.90277% |
| USDTRY | 45.889700 | -0.008825% |
| USDRUB | 71.090000 | +0.28312% |
| USDSEK | 9.248490 | -0.41466% |
| USDCNY | 6.779100 | +0.011802% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 29.05.2026 | ||||
| 05:00 | 🇯🇵 | Confiance des consommateurs (mai) | 32 | 32.2 |
| 06:45 | 🇫🇷 | Taux d'inflation en glissement annuel (mai) | 2.5 | 2.2 |
| 09:00 | Taux d'inflation en glissement annuel (mai) | 3.2 | 2.7 | |
| 10:30 | Taux de croissance du PIB en glissement annuel (T1) | 7.8 | 7.8 | |
| 12:00 | 🇩🇪 | IPC MoM (mai) | 0.1 | 0.6 |
| 12:00 | 🇩🇪 | Taux d'inflation en glissement annuel (mai) | 2.9 | 2.9 |
| 12:30 | 🇨🇦 | Croissance annualisée du PIB (T1) | 1.5 | -0.6 |
| 12:30 | 🇨🇦 | Taux de croissance du PIB en glissement trimestriel (T1) | 0.1 | -0.2 |
| 31.05.2026 | ||||
| 01:30 | Indice PMI manufacturier du NBS (mai) | 50.5 | 50.3 | |
| 01.06.2026 | ||||
| 01:45 | Indice PMI manufacturier mondial S&P (mai) | 51.9 | 52.2 | |