« Retour
États-Unis Délivrance de la dette pour rester régulière et prévisible, dit
Le représentant du Trésor américain a réitéré que l'émission de la dette américaine se poursuivra de manière régulière et prévisible, en vue d'assurer la stabilité et la transparence aux investisseurs. Cette approche vise à soutenir la confiance du marché dans le contexte des besoins budgétaires permanents.
Date:
04.06.2026 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.161260 | +0.01378% |
| GBPUSD | 1.342410 | +0.00745% |
| USDJPY | 160.004000 | +0.003125% |
| XAUUSD | 4468.505000 | -0.15161% |
| USDCAD | 1.390710 | -0.007909% |
| NZDUSD | 0.587040 | +0.063068% |
| USDCHF | 0.789320 | -0.28047% |
| AUDUSD | 0.713410 | +0.016823% |
| EURGBP | 0.864990 | +0.10647% |
| EURJPY | 185.805000 | +0.12556% |
| GBPJPY | 214.784000 | +0.037261% |
| AUDJPY | 114.134000 | +0.065755% |
| CADJPY | 115.046000 | -0.09639% |
| CHFJPY | 202.642000 | +0.28752% |
| NZDJPY | 93.929000 | +0.13539% |
| GBPCHF | 1.059430 | -0.28143% |
| EURCHF | 0.916710 | -0.20792% |
| USDMXN | 17.276920 | -0.33372% |
| USDZAR | 16.305500 | -0.12557% |
| USDTRY | 46.053400 | +0.23375% |
| USDRUB | 73.461000 | -0.44586% |
| USDSEK | 9.376120 | -0.22071% |
| USDCNY | 6.773000 | +0.063528% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | ||||
| 10:30 | Taux de croissance du PIB en glissement annuel (T1) | 7.2 | 7.8 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | Salaires non agricoles (mai) | 85 | 115 |
| 12:30 | 🇨🇦 | Taux de chômage (mai) | 6.9 | 6.9 |
| 14:00 | 🇨🇦 | Ivey PMI (mai) | 55 | 57.7 |
| 07.06.2026 | ||||
| 23:50 | 🇯🇵 | Produit intérieur brut trimestriel (T1) | 0.5 | 0.5 |
| 09.06.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Évolution de la confiance des consommateurs de Westpac (juin) | -1.2 | 3.5 |
| 01:30 | 🇦🇺 | Confiance des entreprises selon la NAB (mai) | -22 | -24 |
| 03:00 | Balance commerciale (mai) | 89 | 84.82 | |
| 03:00 | Exportations en glissement annuel (mai) | 14.1 | ||
| 03:00 | Importations en glissement annuel (mai) | 25.3 | ||