« Retour
Les électeurs suisses sont susceptibles de rejeter l'initiative de neutralité, soutenant la poursuite des sanctions contre la Russie
Les électeurs suisses devraient rejeter une proposition visant à maintenir la neutralité du pays, ce qui permettrait à la Suisse de continuer à appliquer des sanctions contre la Russie. Cette décision marque l'alignement continu de la Suisse sur les politiques de sanctions internationales.
Date:
21.06.2026 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.147500 | +0.14941% |
| GBPUSD | 1.323130 | +0.20914% |
| USDJPY | 161.171000 | -0.1097% |
| XAUUSD | 4156.546240 | -1.24611% |
| USDCAD | 1.416620 | +0.20873% |
| NZDUSD | 0.573160 | -0.38852% |
| USDCHF | 0.807100 | +0.39557% |
| AUDUSD | 0.702200 | +0.14516% |
| EURGBP | 0.868300 | +0.063382% |
| EURJPY | 184.839000 | -0.061097% |
| GBPJPY | 213.377000 | +0.18029% |
| AUDJPY | 113.224640 | +0.050932% |
| CADJPY | 113.837000 | -0.2576% |
| CHFJPY | 199.640000 | -0.47937% |
| NZDJPY | 92.387290 | -0.42435% |
| GBPCHF | 1.063900 | +0.17042% |
| EURCHF | 0.925360 | +0.36987% |
| USDMXN | 17.338500 | -0.0173% |
| USDZAR | 16.390000 | -0.065247% |
| USDTRY | 46.349300 | -0.1622% |
| USDRUB | 73.485000 | +0.22381% |
| USDSEK | 9.587190 | +0.26196% |
| USDCNY | 6.768100 | -4.0E-6% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 22.06.2026 | ||||
| 12:30 | 🇨🇦 | Taux d'inflation en glissement annuel (mai) | 2.9 | 2.8 |
| 23.06.2026 | ||||
| 07:30 | 🇩🇪 | Indice PMI manufacturier mondial S&P (juin) | 50 | 50.1 |
| 08:30 | 🇬🇧 | Indice PMI manufacturier mondial S&P (juin) | 53.6 | 53.9 |
| 08:30 | 🇬🇧 | Indice PMI S&P Global Services (juin) | 50 | 49.3 |
| 24.06.2026 | ||||
| 08:00 | 🇩🇪 | Climat des affaires Ifo (juin) | 85.6 | 84.9 |
| 25.06.2026 | ||||
| 06:00 | 🇩🇪 | Confiance des consommateurs (juillet) | -28 | -29.8 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Indice des prix PCE de base (mom) (mai) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Commandes de biens durables (moM) (mai) | -4.7 | 7.9 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Revenu personnel mensuel (mai) | 0.4 | 0 |