« Retour
Le FMI appelle à la prudence dans les futures décisions de la Fed
Le Fonds monétaire international a mis en garde contre le fait que la Réserve fédérale devrait procéder avec soin à des mesures politiques visant à éviter les répercussions économiques négatives. L'avis souligne les risques potentiels associés au resserrement monétaire agressif.
Date:
25.06.2026 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.137210 | +0.11885% |
| GBPUSD | 1.319870 | +0.24837% |
| USDJPY | 161.792000 | +0.025966% |
| XAUUSD | 4039.775000 | +1.007% |
| USDCAD | 1.419760 | -0.24031% |
| NZDUSD | 0.564860 | +0.012394% |
| USDCHF | 0.809930 | -0.22297% |
| AUDUSD | 0.691290 | +0.19712% |
| EURGBP | 0.861580 | -0.080021% |
| EURJPY | 183.997000 | +0.17586% |
| GBPJPY | 213.543000 | +0.30532% |
| AUDJPY | 111.843000 | +0.22223% |
| CADJPY | 113.972000 | +0.25686% |
| CHFJPY | 199.753000 | +0.29674% |
| NZDJPY | 91.382000 | +0.018607% |
| GBPCHF | 1.068970 | +0.039306% |
| EURCHF | 0.921050 | -0.15718% |
| USDMXN | 17.506780 | -0.57485% |
| USDZAR | 16.474700 | -0.4231% |
| USDTRY | 46.508800 | +0.021721% |
| USDRUB | 75.840000 | +1.28557% |
| USDSEK | 9.733460 | -0.10991% |
| USDCNY | 6.789200 | -0.3069% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | ||||
| 01:30 | Indice PMI manufacturier du NBS (juin) | 50.3 | 50 | |
| 01:30 | 🇦🇺 | Procès-verbal de la réunion de la RBA | ||
| 06:00 | 🇬🇧 | Produit intérieur brut trimestriel (T1) | 0.6 | 0.1 |
| 06:45 | 🇫🇷 | Taux d'inflation en glissement annuel (juin) | 2.4 | 2.4 |
| 09:00 | Taux d'inflation en glissement annuel (juin) | 3.4 | 3.2 | |
| 12:00 | 🇩🇪 | IPC MoM (juin) | -0.2 | |
| 12:00 | 🇩🇪 | Taux d'inflation en glissement annuel (juin) | 2.9 | 2.6 |
| 14:00 | 🇺🇸 | Confiance des consommateurs de la CB (juin) | 93.1 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | Offres d'emploi JOLTs (mai) | 7.6 | 7.618 |
| 23:50 | 🇯🇵 | Indice Tankan des grands fabricants (T2) | 16 | 17 |