« Retour
Chargement…
Le prix de l'or rebondit sur les nouvelles positives mais la barrière clé tient toujours; les données du travail américain en bref
Le prix de l'or a bondi mercredi (en hausse de 2,2 % jusqu'au début de la session américaine) suite à un autre échec avec un fort support de 4 000 $ (métal n'a pas enregistré de rupture nette sous ce niveau en six tentatives consécutives.
Date:
01.07.2026 |
Source:
actionforex.com
Read Full Story
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.137820 | -0.418% |
| GBPUSD | 1.327760 | +0.14784% |
| USDJPY | 162.555000 | +0.004306% |
| XAUUSD | 4039.555000 | +0.79925% |
| USDCAD | 1.421560 | +0.14583% |
| NZDUSD | 0.567170 | -0.15539% |
| USDCHF | 0.809350 | +0.20304% |
| AUDUSD | 0.689340 | -0.39726% |
| EURGBP | 0.856890 | -0.47966% |
| EURJPY | 184.959000 | -0.35718% |
| GBPJPY | 215.829000 | +0.15406% |
| AUDJPY | 112.058000 | -0.28209% |
| CADJPY | 114.349000 | -0.11618% |
| CHFJPY | 200.830000 | -0.16852% |
| NZDJPY | 92.168000 | -0.098635% |
| GBPCHF | 1.074660 | +0.33143% |
| EURCHF | 0.920870 | -0.20915% |
| USDMXN | 17.543500 | +0.39199% |
| USDZAR | 16.408500 | +0.23274% |
| USDTRY | 46.658600 | +0.03173% |
| USDRUB | 77.502100 | -1.51911% |
| USDSEK | 9.726150 | +0.32005% |
| USDCNY | 6.782000 | -0.038329% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 02.07.2026 | ||||
| 01:30 | 🇦🇺 | Balance commerciale (mai) | 2.2 | 1.791 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Salaires non agricoles (juin) | 110 | 172 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Taux de chômage (juin) | 4.3 | 4.3 |
| 06.07.2026 | ||||
| 14:00 | 🇺🇸 | Indice PMI non manufacturier ISM (juin) | 54.5 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | Prix ISM des produits non manufacturés (juin) | 71.3 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM Services PMI (juin) | 54 | 54.5 |
| 07.07.2026 | ||||
| 14:00 | 🇨🇦 | Ivey PMI (juin) | 50 | 58.2 |
| 08.07.2026 | ||||
| 18:00 | 🇺🇸 | Compte rendu du FOMC | ||
| 09.07.2026 | ||||
| 01:30 | Taux d'inflation en glissement annuel (juin) | 1.2 | 1.2 | |
| 06:00 | 🇩🇪 | Balance commerciale (mai) | 16 | 14.5 |