« Retour
FedS Waller préfère la cible d'inflation définie comme une plage
Gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller a exprimé sa préférence pour la fixation de l'objectif d'inflation comme une fourchette plutôt qu'un point fixe. Cette approche vise à offrir une plus grande flexibilité dans la politique monétaire afin de mieux gérer les conditions économiques.
Date:
06.07.2026 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.144200 | +0.014528% |
| GBPUSD | 1.339050 | +0.35223% |
| USDJPY | 162.122000 | +0.48656% |
| XAUUSD | 4166.110000 | -0.22954% |
| USDCAD | 1.421000 | +0.027453% |
| NZDUSD | 0.570370 | -0.14533% |
| USDCHF | 0.805010 | +0.28903% |
| AUDUSD | 0.695730 | +0.20599% |
| EURGBP | 0.854430 | -0.25216% |
| EURJPY | 185.496000 | +0.50933% |
| GBPJPY | 217.088000 | +0.76214% |
| AUDJPY | 112.796000 | +0.71161% |
| CADJPY | 114.086000 | +0.39865% |
| CHFJPY | 201.380000 | +0.2524% |
| NZDJPY | 92.465000 | +0.34292% |
| GBPCHF | 1.077980 | +0.55221% |
| EURCHF | 0.921060 | +0.30383% |
| USDMXN | 17.374000 | -0.46405% |
| USDZAR | 16.195590 | -0.17634% |
| USDTRY | 46.810100 | +0.12213% |
| USDRUB | 76.981300 | +0.11171% |
| USDSEK | 9.624810 | -0.18346% |
| USDCNY | 6.782000 | +0.1743% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 07.07.2026 | ||||
| 14:00 | 🇨🇦 | Ivey PMI (juin) | 59.1 | 58.2 |
| 08.07.2026 | ||||
| 18:00 | 🇺🇸 | Compte rendu du FOMC | ||
| 09.07.2026 | ||||
| 01:30 | Taux d'inflation en glissement annuel (juin) | 1.1 | 1.2 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | Ventes de maisons existantes (juin) | 4.2 | 4.17 |
| 10.07.2026 | ||||
| 12:30 | 🇨🇦 | Taux de chômage (juin) | 6.6 | 6.6 |
| 14.07.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Évolution de la confiance des consommateurs de Westpac (juillet) | 2.5 | -2.9 |
| 01:30 | 🇦🇺 | Confiance des entreprises selon la NAB (juin) | -12 | -14 |
| 03:00 | Balance commerciale (juin) | 110 | 105.43 | |
| 03:00 | Exportations en glissement annuel (juin) | 19.4 | ||
| 03:00 | Importations en glissement annuel (juin) | 27.4 | ||