« Retour
FMI S'intéresse à la collaboration avec Fed sur les communications du Groupe de travail et les orientations futures
Le Fonds monétaire international (FMI) a exprimé son intérêt à travailler avec la Réserve fédérale sur les résultats de l'équipe spéciale axée sur les communications et les orientations futures. Cette collaboration vise à améliorer la clarté et l'efficacité des messages de politique monétaire.
Date:
09.07.2026 |
Source:
FOR-EX.NEWS
Cotations
| Instrument | Prix | Variation (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.143240 | +0.090667% |
| GBPUSD | 1.341380 | +0.19496% |
| USDJPY | 162.334000 | -0.13718% |
| XAUUSD | 4123.195000 | +1.13009% |
| USDCAD | 1.416940 | -0.009174% |
| NZDUSD | 0.575770 | +1.01309% |
| USDCHF | 0.806650 | -0.13494% |
| AUDUSD | 0.694160 | +0.13258% |
| EURGBP | 0.852260 | -0.002347% |
| EURJPY | 185.593000 | +0.007005% |
| GBPJPY | 217.758000 | +0.066172% |
| AUDJPY | 112.687000 | +0.055938% |
| CADJPY | 114.579000 | -0.069772% |
| CHFJPY | 201.239000 | +0.015407% |
| NZDJPY | 93.457000 | +0.91023% |
| GBPCHF | 1.082010 | +0.013865% |
| EURCHF | 0.922200 | -0.009758% |
| USDMXN | 17.533000 | -0.12532% |
| USDZAR | 16.324900 | -0.58704% |
| USDTRY | 46.866600 | +0.031162% |
| USDRUB | 76.140000 | -0.90583% |
| USDSEK | 9.659820 | -0.18642% |
| USDCNY | 6.791600 | -0.077971% |
Événements Importants à Venir
| Heure | Pays | Événement | Prévision | Précédent |
|---|---|---|---|---|
| 10.07.2026 | ||||
| 12:30 | 🇨🇦 | Taux de chômage (juin) | 6.6 | 6.6 |
| 14.07.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Évolution de la confiance des consommateurs de Westpac (juillet) | 2.5 | -2.9 |
| 01:30 | 🇦🇺 | Confiance des entreprises selon la NAB (juin) | -12 | -14 |
| 03:00 | Balance commerciale (juin) | 110 | 105.43 | |
| 03:00 | Exportations en glissement annuel (juin) | 19.4 | ||
| 03:00 | Importations en glissement annuel (juin) | 27.4 | ||
| 12:30 | 🇺🇸 | IPC-MoM de base (juin) | 0.2 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | Taux d'inflation sous-jacente (mom) (juin) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Taux d'inflation sous-jacente en glissement annuel (juin) | 2.9 | 2.9 |
| 12:30 | 🇺🇸 | IPC MoM (juin) | 0.5 | |