重要度 時間 (GMT) イベント 実績 予測 前回
13.05.2025
- 00:00 ウェーサーカ満月祭の翌日のポヤデー
00:00 🇪🇺 エコフィン会議
- 00:00 ワイサックデー
00:01 建設PMI(4月) 52.4 52 53.9
★★★ 00:30 🇦🇺 ウエストパック消費者信頼感の変化(5月) 2.2 2 -6
★★ 00:30 🇦🇺 ウエストパック消費者信頼感指数(5月) 92.1 90.5 90.1
01:00 消費者物価指数(4月) 22.32 23.85
01:00 外国直接投資(2月) 0.6 0.7
01:00 インフレ率(前月比)(4月) 1.34 1.2 1.38
01:00 インフレ率(前年比)(4月) 22.32 22.3 23.85
01:30 🇦🇺 建築許可(3月) -8.8 -8.8 -0.3
★★★ 01:30 🇦🇺 NAB企業信頼感指数(4月) -1 -5 -2
01:30 🇦🇺 NABビジネスサーベイ(4月) 2 4
01:30 🇦🇺 民間住宅着工許可件数 前月比(3月) -4.5 -4.5 1
02:35 🇳🇿 1年債オークション 3.105
02:35 🇳🇿 3ヶ月物国債オークション 3.318 3.34
02:35 🇳🇿 6ヶ月物国債オークション 3.208 3.225
03:00 小売売上高前年比(3月) 3.3 2
03:35 🇯🇵 30年国債入札 2.941 2.414
04:00 小売売上高前年比(3月) 6.6 4.1 5.7
04:30 消費者物価指数(4月) 4.1 4.1 3.7
04:30 インフレ率(前月比)(4月) 1 1 0.4
04:30 インフレ率(前年比)(4月) 4.1 4.1 3.7
05:00 経常収支(3月) -3.3 0.2 0.5
05:30 消費者信頼感 -7.5
05:30 消費者信頼感(第2四半期) -16.4 -6 -13.4
06:00 🇬🇧 ボーナスを除く平均収入(3ヶ月/年)(3月) 5.6 5.7 5.9
06:00 🇬🇧 ボーナスを除く平均収入(3月) 5.6 5.7 5.9
★★ 06:00 🇬🇧 平均収入(ボーナス込み)(3月) 5.5 5.2 5.7
06:00 自動車販売台数前年比(4月) -5.1
- 06:00 🇬🇧 申請者数の変化(4月) 5.2 22.3 -16.9
06:00 消費者物価指数(4月) 4.9 5 4.9
★★★ 06:00 🇬🇧 雇用の変化(3月) 112 120 206
06:00 🇬🇧 HMRC給与明細の変更(4月) -33 -90 -47
06:00 インフレ率(前月比)(4月) 0.07 0 0.27
06:00 インフレ率(前年比)(4月) 4.85 5 4.86
★★★ 06:00 🇬🇧 失業率(3月) 4.5 4.5 4.4
07:00 消費者物価指数(4月) -0.1 -0.1 0.1
07:00 経常収支(3月) -4.087 -3.95 -4.317
07:00 インフレ率(前月比)(4月) -0.1 -0.1 0.1
07:00 インフレ率(前年比)(4月) 1.8 1.8 2.7
07:50 国内総生産(前年比)(4月) 0.9 0.1 0.3
08:00 貿易収支(3月) -1909.1 -1000 -969.1
08:00 消費者物価指数(4月) 3.6 4.2
08:00 国内総生産(前年比)(4月) 0.9 0.1 0.3
08:00 インフレ率(前月比)(4月) 0.2 0.3 0.5
08:00 インフレ率(前年比)(4月) 3.6 4.4 4.2
08:10 インフレ率(前月比)(4月) 0.2 0.3 0.5
08:10 インフレ率(前年比)(4月) 3.6 4.4 4.2
08:30 工業生産前月比(3月) -3.6 7.4
08:30 工業生産前年比(3月) 2.9 3.1
08:40 3か月間Letrasオークション 1.976 2.1
08:40 9ヶ月間レトラスオークション 2 1.919
★★ 08:45 🇬🇧 イングランド銀行委員ピル演説
09:00 予算残高(4月) -2851.5 -831.2
★★ 09:00 経常収支(第1四半期) 89
★★ 09:00 🇪🇺 経済センチメント(5月) 11.6 -3.5 -18.5
09:00 統一インフレ率(前年比)(4月) 3.8 3.3 3.2
09:00 インフレ率(前月比)(4月) 0.8 0.2 0.3
09:00 インフレ率(前年比)(4月) 3.4 2.7 2.6
09:00 🇩🇪 ZEW現状(5月) -82 -77 -81.2
★★★ 09:00 🇩🇪 ZEW景気信頼感指数(5月) 25.2 11.9 -14
09:10 20年BTPオークション 4.26 4.3
09:10 3年間のBTPオークション 2.4 2.44
09:10 7年間のBTPオークション 3.28 3.3
09:10 BTPオークション
09:30 🇩🇪 2年間のシャッツオークション 1.94 1.67
09:30 工業生産前月比(3月) 1.6 -3.6 1.4
09:30 工業生産前年比(3月) -2.3 2.9 -1.5
09:30 失業者数(第1四半期) 8.228 8.3 7.991
★★ 09:30 失業率(第1四半期) 32.9 32.4 31.9
10:00 貿易収支(4月) -3639.4 -2700 -2734.5
10:00 消費者物価指数(4月) 0.7 0.7 1.4
10:00 輸出(4月) 4115.8 5584.2
10:00 輸入(4月) 7755.2 8318.7
10:00 工業生産前年比(3月) 19.7 14 20.2
10:00 インフレ率(前月比)(4月) 0.7 0.7 1.4
10:00 インフレ率(前年比)(4月) 2.1 2.1 1.9
10:00 金利決定 9.75 9.75 9.75
10:00 🇺🇸 NFIBビジネス楽観指数(4月) 95.8 94.5 97.4
10:00 貿易収支(4月)
10:25 金利決定 9.75 9.75 9.75
★★ 10:30 消費者物価指数(4月) 3.16 3.27 3.34
10:30 国内総生産(前年比)(4月) 12 13.1
10:30 インフレ率(前月比)(4月) 0.31 0.3 -0.26
★★ 10:30 インフレ率(前年比)(4月) 3.16 3.27 3.34
10:30 生産者物価指数前年比 24.4
10:30 生産者物価指数前年比(4月) 22.8 24.4
★★ 11:00 BCB Copom 会議議事録
11:00 🇬🇧 イングランド銀行ベンフォード氏の演説
11:00 消費者物価指数(4月) 23.85
11:00 インフレ率(前月比)(4月) 0.09 0.2 0.06
11:00 インフレ率(前年比)(4月) 1.83 1.8 1.64
★★★ 12:30 🇺🇸 コアインフレ率(前月比)(4月) 0.2 0.3 0.1
★★★ 12:30 🇺🇸 コアインフレ率(前年比)(4月) 2.8 2.8 2.8
★★★ 12:30 🇺🇸 消費者物価指数(4月) 320.795 320.88 319.799
★★★ 12:30 🇺🇸 消費者物価指数(季節変動)(4月) 320.321 320.6 319.615
★★★ 12:30 🇺🇸 インフレ率(前月比)(4月) 0.2 0.3 -0.1
★★★ 12:30 🇺🇸 インフレ率(前年比)(4月) 2.3 2.4 2.4
12:30 🇺🇸 実質収益前月比(4月) -0.1 0.6
12:35 消費者物価指数(4月) 1.38
12:35 インフレ率(前月比)(4月)
12:35 インフレ率(前年比)(4月)
12:45 🇩🇪 経常収支(3月) 34.1 21.5 20
12:55 🇺🇸 レッドブック前年比(2010年5月) 5.8 6.9
13:00 中央銀行準備金 $ 680.2 677.8
13:00 外貨準備高(4月) 680.3 650 647.4
13:00 インフレ率(前月比)(4月) 0.09 0.2 0.06
13:00 インフレ率(前年比)(4月) 1.83 1.8 1.64
★★ 14:00 🇩🇪 ドイツ連邦銀行バルツ氏の演説
★★ 15:00 🇬🇧 イングランド銀行ベイリー総裁のスピーチ
★★ 15:00 🇬🇧 イングランド銀行委員ピル演説
15:00 🇬🇧 イングランド銀行のピル演説
15:00 🇺🇸 家計債務総額(第1四半期) 18.2 18.04
15:30 🇺🇸 52週間国債オークション 3.93 3.82
15:30 インフレ率(前月比)(4月) 0.3 0.5 0.6
15:30 インフレ率(前年比)(4月) 3.4 3.3
17:00 貿易収支(3月) 791.1 450 512.6
17:30 貿易収支(4月) -311.7 -280 -422.99
18:00 工業生産前年比(3月) 16.2 2.3 4.8
★★ 20:30 🇺🇸 API原油在庫変動(2009年5月) -2.4 -4.49
21:00 生産者物価指数前年比(4月) 1.99 2.2 2.32
22:45 🇳🇿 電子小売カード支出前月比(4月) 0.3 -0.8
22:45 🇳🇿 電子小売カード支出前年比(4月) -1 -1.6
★★ 22:45 🇳🇿 小売売上高 前月比(4月) -0.8
22:45 🇳🇿 小売売上高前年比(4月) -1.6
22:45 🇳🇿 訪問者数(前月比) -3.7
22:45 🇳🇿 訪問者数(前年比)(3月) -3 -2.3
★★ 23:00 失業率(4月) 3 2.9
23:50 🇯🇵 生産者物価指数 前月比(4月) 0.2 0.4
23:50 🇯🇵 生産者物価指数前年比(4月) 4 4.2

為替レート

通貨ペア 価格 変化率 (%)
EURUSD 1.119050 +0.89355%
GBPUSD 1.330730 +1.00506%
USDJPY 147.398000 -0.65311%
XAUUSD 3248.350000 -2.22587%
USDCAD 1.393260 -0.3248%
NZDUSD 0.593810 +1.39306%
USDCHF 0.839430 -0.71674%
AUDUSD 0.647890 +1.65406%
EURGBP 0.840900 -0.096233%
EURJPY 164.951000 +0.26685%
GBPJPY 196.148000 +0.39616%
AUDJPY 95.441000 +1.00218%
CADJPY 105.782000 -0.31381%
CHFJPY 175.574000 +0.096348%
NZDJPY 87.512000 +0.73324%
GBPCHF 1.117000 +0.29901%
EURCHF 0.939370 +0.17489%
USDMXN 19.387180 -1.18665%
USDZAR 18.281820 +0.092089%
USDTRY 38.784930 -0.00116%
USDRUB 79.839900 -1.27988%
USDSEK 9.715690 -0.91844%
USDCNY 7.205700 +0.054153%

今後の重要イベント

時間 イベント 予測 4.2
14.05.2025
06:00 🇩🇪 消費者物価指数(4月) 0.4 0.3
15.05.2025
01:30 🇦🇺 雇用変化(4月) 20 32.2
01:30 🇦🇺 失業率(4月) 4.1 4.1
06:00 🇬🇧 財貿易収支(3月) -19.4 -20.81
06:00 🇬🇧 非EU圏の財貿易収支(3月) -8.5 -8.58
06:00 🇬🇧 国内総生産(前月比)(3月) 0.1 0.5
09:00 🇪🇺 雇用者数の変化(前四半期比)(第1四半期) 0.1 0.1
09:00 🇪🇺 雇用者数の変化(前年比)(第1四半期) 0.8 0.7
10:15 🇪🇺 ECBギンドス氏のスピーチ
12:30 🇺🇸 失業保険申請件数(2003年5月) 1890 1879