« 戻る
読み込み中…
米ドル/USD: 0.7130付近のレンジ取引パーシスト – UOB
米ドル/USD: 0.7130付近のレンジ取引パーシスト – UOB
日付:
24.04.2026 |
ソース:
fxstreet.com
Read Full Story
為替レート
| 通貨ペア | 価格 | 変化率 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.170670 | +0.20543% |
| GBPUSD | 1.349650 | +0.22278% |
| USDJPY | 159.590000 | -0.050103% |
| XAUUSD | 4711.075000 | +0.36184% |
| USDCAD | 1.369230 | -0.054745% |
| NZDUSD | 0.586810 | +0.28712% |
| USDCHF | 0.786720 | +0.20762% |
| AUDUSD | 0.713480 | +0.10102% |
| EURGBP | 0.867320 | -0.027664% |
| EURJPY | 186.826000 | +0.14043% |
| GBPJPY | 215.389000 | +0.19724% |
| AUDJPY | 113.855000 | +0.072073% |
| CADJPY | 116.555000 | -0.000858% |
| CHFJPY | 202.848000 | -0.15013% |
| NZDJPY | 93.634000 | +0.19904% |
| GBPCHF | 1.061720 | +0.37912% |
| EURCHF | 0.920900 | +0.30826% |
| USDMXN | 17.404030 | -0.017057% |
| USDZAR | 16.560620 | -0.37886% |
| USDTRY | 45.011050 | +0.073703% |
| USDRUB | 75.395200 | -0.62568% |
| USDSEK | 9.254200 | +0.088687% |
| USDCNY | 6.835400 | +0.14504% |
今後の重要イベント
| 時間 | 国 | イベント | 予測 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| 27.04.2026 | ||||
| 06:00 | 🇩🇪 | 消費者信頼感(5月) | -29.5 | -28 |
| 28.04.2026 | ||||
| 03:00 | 🇯🇵 | 日銀の金利決定 | 0.75 | 0.75 |
| 14:00 | 🇺🇸 | CB消費者信頼感指数(4月) | 91.8 | |
| 29.04.2026 | ||||
| 12:00 | 🇩🇪 | CPI モム (Apr) | 1.1 | |
| 12:00 | 🇩🇪 | インフレ率(前年比)(4月) | 3 | 2.7 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 建築許可(2月) | 1.36 | 1.386 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 建築許可(3月) | 1.35 | 1.386 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 耐久財受注(前月比)(3月) | 0.5 | -1.4 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 住宅着工件数(2月) | 1.41 | 1.487 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 住宅着工件数(3月) | 1.4 | 1.487 |