« 戻る
読み込み中…
ゴールド: マクロヘッドウィンドキャップCTAの裏側 – TD 有価証券
ゴールド: マクロヘッドウィンドキャップCTAの裏側 – TD 有価証券
日付:
01.06.2026 |
ソース:
fxstreet.com
Read Full Story
為替レート
| 通貨ペア | 価格 | 変化率 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.162630 | -0.30698% |
| GBPUSD | 1.345470 | +0.054286% |
| USDJPY | 159.627000 | +0.23359% |
| XAUUSD | 4472.820000 | -1.49124% |
| USDCAD | 1.383100 | +0.3206% |
| NZDUSD | 0.593360 | -0.87206% |
| USDCHF | 0.786840 | +0.78002% |
| AUDUSD | 0.715810 | -0.30501% |
| EURGBP | 0.864050 | -0.31956% |
| EURJPY | 185.590000 | -0.064079% |
| GBPJPY | 214.771000 | +0.25019% |
| AUDJPY | 114.259000 | -0.13024% |
| CADJPY | 115.413000 | -0.008664% |
| CHFJPY | 202.867000 | -0.51931% |
| NZDJPY | 94.716000 | -0.69096% |
| GBPCHF | 1.058650 | +0.81805% |
| EURCHF | 0.914770 | +0.5054% |
| USDMXN | 17.364000 | +0.14996% |
| USDZAR | 16.324460 | +0.6763% |
| USDTRY | 45.890200 | +0.32443% |
| USDRUB | 71.940000 | +1.27402% |
| USDSEK | 9.309400 | +0.8763% |
| USDCNY | 6.764500 | -0.017737% |
今後の重要イベント
| 時間 | 国 | イベント | 予測 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| 02.06.2026 | ||||
| 14:00 | 🇺🇸 | JOLTs求人情報(4月) | 6.82 | 6.866 |
| 03.06.2026 | ||||
| 01:30 | 🇦🇺 | GDP成長率(前四半期比)(第1四半期) | 0.5 | 0.8 |
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM非製造業PMI(5月) | 53.8 | 53.6 |
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM非製造業景況感指数(5月) | 70.7 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | ISMサービスPMI(5月) | 53.7 | 53.6 |
| 04.06.2026 | ||||
| 01:30 | 🇦🇺 | 貿易収支(4月) | -1.61 | -1.841 |
| 05.06.2026 | ||||
| 10:30 | GDP成長率前年比(第1四半期) | 7.3 | 7.8 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | 非農業部門雇用者数(5月) | 85 | 115 |
| 12:30 | 🇨🇦 | 失業率(5月) | 6.9 | 6.9 |
| 14:00 | 🇨🇦 | Ivey PMI(5月) | 55 | 57.7 |