« 戻る
読み込み中…
フィード, DXY, EUR/USD, AUD/USD, ゴールド, ビットコインウィークリーテクニカルOutlook
Sr. テクニカルストラテジストマイケル・ブートロスは、USDメジャー、コモディティ、およびエクイティ指数に関するレベルを強調しています.
日付:
15.06.2026 |
ソース:
forex.com
Read Full Story
為替レート
| 通貨ペア | 価格 | 変化率 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.159360 | +0.23083% |
| GBPUSD | 1.341750 | +0.17396% |
| USDJPY | 160.301000 | +0.072416% |
| XAUUSD | 4320.760000 | +2.42263% |
| USDCAD | 1.398320 | -0.029312% |
| NZDUSD | 0.582450 | -0.001717% |
| USDCHF | 0.794300 | -0.26369% |
| AUDUSD | 0.707360 | +0.43733% |
| EURGBP | 0.864010 | +0.1414% |
| EURJPY | 185.849000 | +0.26057% |
| GBPJPY | 215.085000 | +0.11544% |
| AUDJPY | 113.391000 | +0.4349% |
| CADJPY | 114.640000 | +0.10653% |
| CHFJPY | 201.802000 | +0.38602% |
| NZDJPY | 93.358000 | -0.12089% |
| GBPCHF | 1.065770 | -0.22842% |
| EURCHF | 0.920900 | -0.075955% |
| USDMXN | 17.212800 | +0.045328% |
| USDZAR | 16.206340 | -0.42616% |
| USDTRY | 46.275900 | +0.033074% |
| USDRUB | 72.444800 | -0.071865% |
| USDSEK | 9.394210 | -0.4509% |
| USDCNY | 6.756500 | -0.082815% |
今後の重要イベント
| 時間 | 国 | イベント | 予測 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | ||||
| 02:00 | 工業生産前年比(5月) | 4.3 | 4.1 | |
| 02:00 | 小売売上高前年比(5月) | 0 | 0.2 | |
| 03:00 | 🇯🇵 | 日銀の金利決定 | 1 | 0.75 |
| 04:30 | 🇦🇺 | 金利決定(6月) | 4.35 | 4.35 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 建築許可(5月) | 1.42 | 1.423 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 住宅着工件数(5月) | 1.43 | 1.465 |
| 23:50 | 🇯🇵 | 貿易収支(5月) | -564.6 | 301.9 |
| 17.06.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | CPI ヨイ (5月) | 3 | 2.8 |
| 06:00 | 🇬🇧 | インフレ率(前年比)(5月) | 3 | 2.8 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 小売売上高(前月比)(5月) | 0.5 | 0.5 |