« 戻る
ECBは2%のインフレ目標を達成することにコミットしたまま、Makhloufを言います
ECBの公式Makhloufは、その2%のインフレゴールに到達するために中央銀行の決定を再確認しました。 このコミットメントは、ユーロゾーン内の価格を安定させるために継続的な金銭政策努力を信号します.
日付:
03.07.2026 |
ソース:
FOR-EX.NEWS
為替レート
| 通貨ペア | 価格 | 変化率 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.143850 | +0.01824% |
| GBPUSD | 1.335450 | +0.068938% |
| USDJPY | 161.350000 | +0.15643% |
| XAUUSD | 4175.695000 | +1.26322% |
| USDCAD | 1.419940 | +0.13116% |
| NZDUSD | 0.570770 | +0.18726% |
| USDCHF | 0.803420 | +0.026144% |
| AUDUSD | 0.693790 | +0.26653% |
| EURGBP | 0.856460 | +0.031535% |
| EURJPY | 184.558000 | +0.21666% |
| GBPJPY | 215.463000 | +0.22327% |
| AUDJPY | 111.941000 | +0.48834% |
| CADJPY | 113.630000 | +0.057236% |
| CHFJPY | 200.778000 | +0.12068% |
| NZDJPY | 92.088000 | +0.37933% |
| GBPCHF | 1.072940 | +0.084886% |
| EURCHF | 0.918980 | +0.079499% |
| USDMXN | 17.471000 | -0.12576% |
| USDZAR | 16.221200 | -0.17477% |
| USDTRY | 46.797900 | +0.59435% |
| USDRUB | 76.905000 | -0.76288% |
| USDSEK | 9.641530 | -0.35501% |
| USDCNY | 6.770200 | -0.095917% |
今後の重要イベント
| 時間 | 国 | イベント | 予測 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| 06.07.2026 | ||||
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM非製造業PMI(6月) | 54.5 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | ISM非製造業景況感指数(6月) | 71.3 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | ISMサービス業PMI(6月) | 54.2 | 54.5 |
| 07.07.2026 | ||||
| 14:00 | 🇨🇦 | Ivey PMI (ジャン) | 59 | 58.2 |
| 08.07.2026 | ||||
| 18:00 | 🇺🇸 | FOMC議事録 | ||
| 09.07.2026 | ||||
| 01:30 | インフレ率(前年比)(6月) | 1.2 | 1.2 | |
| 14:00 | 🇺🇸 | 既存住宅販売(6月) | 4.2 | 4.17 |
| 10.07.2026 | ||||
| 12:30 | 🇨🇦 | 失業率(6月) | 6.6 | 6.6 |