« 戻る
読み込み中…
金の防衛 $ 4,000 強力なドルキャップの利益としてレベル
ゴールド市場は、ゴールドの雄牛の問題を引き起こす米ドルが引き続き見続けるため、週のほとんどの間に落ちています。 私たちがインフレの大きなポイントにいるかのように見えます.
日付:
10.07.2026 |
ソース:
fxempire.com
Read Full Story
為替レート
| 通貨ペア | 価格 | 変化率 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.141960 | -0.12418% |
| GBPUSD | 1.340110 | -0.049971% |
| USDJPY | 161.624000 | -0.45086% |
| XAUUSD | 4102.505000 | -0.51615% |
| USDCAD | 1.414290 | -0.16941% |
| NZDUSD | 0.576520 | +0.12998% |
| USDCHF | 0.808020 | +0.16735% |
| AUDUSD | 0.695320 | +0.16085% |
| EURGBP | 0.852090 | -0.059817% |
| EURJPY | 184.567000 | -0.53942% |
| GBPJPY | 216.599000 | -0.40784% |
| AUDJPY | 112.386000 | -0.19714% |
| CADJPY | 114.285000 | -0.23744% |
| CHFJPY | 200.009000 | -0.61171% |
| NZDJPY | 93.178000 | -0.24303% |
| GBPCHF | 1.082870 | +0.18782% |
| EURCHF | 0.922740 | +0.072663% |
| USDMXN | 17.477690 | -0.13319% |
| USDZAR | 16.309590 | +0.015882% |
| USDTRY | 46.979200 | +0.056227% |
| USDRUB | 76.994900 | +1.1228% |
| USDSEK | 9.656200 | -0.000932% |
| USDCNY | 6.764200 | -0.40344% |
今後の重要イベント
| 時間 | 国 | イベント | 予測 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| 14.07.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | ウエストパック消費者信頼感の変化(7月) | 2.5 | -2.9 |
| 01:30 | 🇦🇺 | NAB企業信頼感指数(6月) | -12 | -14 |
| 03:00 | 貿易収支(6月) | 121 | 105.43 | |
| 03:00 | 輸出前年比(6月) | 18.2 | 19.4 | |
| 03:00 | 輸入前年比(6月) | 24 | 27.4 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | コアCPI MoM(Jun) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | コアインフレ率(前月比)(6月) | 0.3 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | コアインフレ率(前年比)(6月) | 2.9 | 2.9 |
| 12:30 | 🇺🇸 | CPI モム (Jun) | -0.1 | 0.5 |
| 12:30 | 🇺🇸 | CPI ヨイ (Jun) | 4.2 | |