« 戻る
ロシアの制裁をサポートするトランプ ビル、公式に言う
旧トランプ大統領は、CNNのソースによると、ロシアを標的とする新しい制裁案を戻すことに報告されています。 この信号は、進行中の地政緊張の中でロシアに圧力を続けた.
日付:
13.07.2026 |
ソース:
FOR-EX.NEWS
為替レート
| 通貨ペア | 価格 | 変化率 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.138780 | +0.007667% |
| GBPUSD | 1.335420 | +0.051696% |
| USDJPY | 162.345000 | -0.052946% |
| XAUUSD | 3999.405000 | -0.044487% |
| USDCAD | 1.414500 | -0.051582% |
| NZDUSD | 0.577950 | +0.44193% |
| USDCHF | 0.814410 | +0.049136% |
| AUDUSD | 0.692030 | -0.015503% |
| EURGBP | 0.852740 | +0.017593% |
| EURJPY | 184.874000 | -0.033082% |
| GBPJPY | 216.802000 | -0.027667% |
| AUDJPY | 112.347000 | -0.00445% |
| CADJPY | 114.776000 | -0.041587% |
| CHFJPY | 199.331000 | -0.066679% |
| NZDJPY | 93.823000 | +0.47118% |
| GBPCHF | 1.087570 | +0.065326% |
| EURCHF | 0.927440 | -0.003419% |
| USDMXN | 17.505130 | -0.073467% |
| USDZAR | 16.477940 | +0.11934% |
| USDTRY | 47.036470 | +0.068441% |
| USDRUB | 76.645800 | +0.02101% |
| USDSEK | 9.710800 | -0.023371% |
| USDCNY | 6.770900 | +0.062069% |
今後の重要イベント
| 時間 | 国 | イベント | 予測 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| 14.07.2026 | ||||
| 01:30 | 🇦🇺 | NAB企業信頼感指数(6月) | -12 | -14 |
| 03:00 | 貿易収支(6月) | 121 | 105.43 | |
| 03:00 | 輸出前年比(6月) | 18.2 | 19.4 | |
| 03:00 | 輸入前年比(6月) | 24 | 27.4 | |
| 12:30 | 🇺🇸 | コアCPI MoM(Jun) | 0.2 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | コアインフレ率(前月比)(6月) | 0.2 | 0.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | コアインフレ率(前年比)(6月) | 2.9 | 2.9 |
| 12:30 | 🇺🇸 | CPI モム (Jun) | -0.1 | 0.5 |
| 12:30 | 🇺🇸 | CPI ヨイ (Jun) | 3.8 | 4.2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | インフレ率(前月比)(6月) | -0.1 | 0.5 |