« 戻る
読み込み中…
包囲の$ 4,000: 金の戦いを失うバイヤー
包囲の$ 4,000: 金の戦いを失うバイヤー
日付:
15.07.2026 |
ソース:
fxstreet.com
Read Full Story
為替レート
| 通貨ペア | 価格 | 変化率 (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.146630 | +0.36452% |
| GBPUSD | 1.353890 | -0.000739% |
| USDJPY | 162.116000 | -0.045009% |
| XAUUSD | 4060.815000 | +0.19838% |
| USDCAD | 1.403910 | -0.012108% |
| NZDUSD | 0.585010 | +0.61001% |
| USDCHF | 0.805090 | -0.47717% |
| AUDUSD | 0.700630 | +0.45633% |
| EURGBP | 0.846820 | -0.68259% |
| EURJPY | 185.919000 | +0.37414% |
| GBPJPY | 219.523000 | +1.12027% |
| AUDJPY | 113.600000 | +0.51052% |
| CADJPY | 115.479000 | +0.15698% |
| CHFJPY | 201.343000 | +0.4465% |
| NZDJPY | 94.853000 | +0.65474% |
| GBPCHF | 1.089780 | +0.61117% |
| EURCHF | 0.922920 | -0.10067% |
| USDMXN | 17.375950 | -0.15543% |
| USDZAR | 16.279900 | -0.36964% |
| USDTRY | 47.023500 | -0.005954% |
| USDRUB | 77.495300 | -0.060483% |
| USDSEK | 9.592630 | -0.70687% |
| USDCNY | 6.757900 | -0.17135% |
今後の重要イベント
| 時間 | 国 | イベント | 予測 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | 国内総生産(前月比)(5月) | 0.1 | -0.1 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 小売売上高 前月比(6月) | 0.2 | 0.9 |
| 17.07.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | 建築許可(6月) | 1.4 | 1.41 |
| 12:30 | 🇺🇸 | 住宅着工件数(6月) | 1.31 | 1.177 |
| 14:00 | 🇺🇸 | ミシガン州消費者信頼感指数(7月) | 51 | 49.5 |
| 20.07.2026 | ||||
| 12:30 | 🇨🇦 | インフレ率(前年比)(6月) | 3 | 3.2 |
| 21.07.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | 失業率(5月) | 4.9 | 4.9 |
| 09:00 | 🇩🇪 | ZEW景気信頼感指数(7月) | 7 | 10.5 |
| 23:50 | 🇯🇵 | 貿易収支(6月) | -700 | -378.7 |
| 22.07.2026 | ||||
| 06:00 | 🇬🇧 | CPI ヨイ (Jun) | 2.8 | |