« Voltar
Hong Kong S&P Global PMI sobe para 51.2 em outubro
O Índice Global de Gestores de Compras de Hong Kong (PMI) aumentou para 51.2 em outubro de 50.4 no mês anterior, indicando uma expansão modesta no setor de manufatura. Esta melhoria sugere um impulso económico positivo em Hong Kong.
Data:
05.11.2025 |
Fonte:
FOR-EX.NEWS
Cotações
| Instrumento | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.154650 | -0.17723% |
| GBPUSD | 1.337940 | -0.2334% |
| USDJPY | 158.852000 | -0.022657% |
| XAUUSD | 5177.605000 | +0.021733% |
| USDCAD | 1.358670 | -0.0412% |
| NZDUSD | 0.590000 | -0.21985% |
| USDCHF | 0.781860 | +0.21277% |
| AUDUSD | 0.713010 | -0.29087% |
| EURGBP | 0.862990 | +0.095109% |
| EURJPY | 183.458000 | -0.15837% |
| GBPJPY | 212.577000 | -0.2384% |
| AUDJPY | 113.298000 | -0.25882% |
| CADJPY | 116.930000 | +0.054764% |
| CHFJPY | 203.177000 | -0.25332% |
| NZDJPY | 93.741000 | -0.18953% |
| GBPCHF | 1.046130 | +0.017209% |
| EURCHF | 0.902880 | +0.097561% |
| USDMXN | 17.727260 | +0.48983% |
| USDZAR | 16.560040 | +0.52472% |
| USDTRY | 44.111700 | +0.062835% |
| USDRUB | 79.040000 | -0.12636% |
| USDSEK | 9.272840 | +0.63543% |
| USDCNY | 6.875500 | +0.15295% |
Próximos Eventos Importantes
| Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 12.03.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Início das construções de moradias (janeiro) | 1.37 | 1.404 |
| 13.03.2026 | ||||
| 07:00 | 🇬🇧 | Produto Interno Bruto MoM (Janeiro) | 0.1 | 0.1 |
| 11:30 | 🇺🇸 | Produto Interno Bruto (T/T) | 1.4 | 4.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Índice de preços do PCE Core MoM (janeiro) | 0.3 | 0.4 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Pedidos de bens duráveis MoM (janeiro) | 0.3 | -1.4 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Taxa de crescimento do PIB QoQ (T4) | 1.4 | 4.4 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Produto Interno Bruto (T/T) | 1.4 | 4.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Produto Interno Bruto QoQ (Q4) | 1.4 | 1.4 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Renda Pessoal MoM (Janeiro) | 0.2 | 0.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Despesas pessoais MoM (janeiro) | 0.3 | 0.4 |