« Voltar
Ouro detém em outubro baixas em meio a taxas de mudança de expectativas
Na quarta-feira, o ouro negociado em torno de 3.940 USD por onça troy, estabilizando perto de seus níveis mais baixos desde o início de outubro. O metal precioso permanece sob pressão de uma recalibração das expectativas de taxa de juros, uma vez que os mercados adotam uma perspectiva mais cautelosa sobre uma maior flexibilização pela Reserva Federal.
Data:
05.11.2025 |
Fonte:
actionforex.com
Read Full Story
Cotações
| Instrumento | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.162540 | -0.15374% |
| GBPUSD | 1.346300 | -0.29918% |
| USDJPY | 159.265000 | +0.25494% |
| XAUUSD | 4512.840000 | -1.25757% |
| USDCAD | 1.380040 | -0.01449% |
| NZDUSD | 0.584290 | -0.49049% |
| USDCHF | 0.784890 | +0.33621% |
| AUDUSD | 0.717040 | -0.025097% |
| EURGBP | 0.863480 | +0.21006% |
| EURJPY | 185.153000 | +0.16554% |
| GBPJPY | 214.413000 | -0.023314% |
| AUDJPY | 114.199000 | +0.25107% |
| CADJPY | 115.409000 | +0.33122% |
| CHFJPY | 202.904000 | +0.004929% |
| NZDJPY | 93.056000 | -0.18771% |
| GBPCHF | 1.056660 | +0.041658% |
| EURCHF | 0.912470 | +0.14377% |
| USDMXN | 17.310280 | +0.22772% |
| USDZAR | 16.365360 | +0.37758% |
| USDTRY | 45.898170 | +0.080656% |
| USDRUB | 71.601600 | +0.016203% |
| USDSEK | 9.312800 | +0.36935% |
| USDCNY | 6.784800 | +0.016215% |
Próximos Eventos Importantes
| Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 27.05.2026 | ||||
| 17:00 | 🇪🇺 | Conferência de imprensa do BCE | ||
| 28.05.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Índice de Preços PCE Básico Mensal (Abr) | 0.3 | 0.3 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Pedidos de bens duráveis mês a mês (abr) | 3.5 | 0.8 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Taxa de crescimento do PIB QoQ (Q1) | 2 | 0.5 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Produto Interno Bruto QoQ (Q1) | 2 | 2 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Renda Pessoal MoM (Abr) | 0.4 | 0.6 |
| 12:30 | 🇺🇸 | Gastos pessoais mês a mês (abr) | 0.5 | 0.9 |
| 29.05.2026 | ||||
| 05:00 | 🇯🇵 | Confiança do Consumidor (Maio) | 32 | 32.2 |
| 06:45 | 🇫🇷 | Taxa de inflação anual (maio) | 2.6 | 2.2 |
| 09:00 | Taxa de inflação anual (maio) | 3.2 | 2.7 | |