« Voltar
Carregando…
British Pound Short-term Outlook: GBP / USD Rally em risco como suporte de testes Sterling
A Libra Britânica está no pé de trás após o avanço da semana passada, com GBP/USD agora testando o apoio inicial no retracement 38,2% do rally de final de novembro. Embora a estrutura mais ampla permaneça tecnicamente construtiva, a reação aqui será essencial para determinar se o avanço de novembro pode manter ou se um recuo mais profundo toma forma no aberto mensal.
Data:
02.12.2025 |
Fonte:
forex.com
Read Full Story
Cotações
| Instrumento | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.174340 | +0.040971% |
| GBPUSD | 1.337420 | -0.068025% |
| USDJPY | 155.810000 | +0.18196% |
| XAUUSD | 4302.423650 | +0.53954% |
| USDCAD | 1.377000 | +0.012343% |
| NZDUSD | 0.580650 | -0.052267% |
| USDCHF | 0.794900 | +0.11713% |
| AUDUSD | 0.664620 | -0.28733% |
| EURGBP | 0.877650 | +0.1312% |
| EURJPY | 183.042910 | +0.26013% |
| GBPJPY | 208.532000 | +0.011947% |
| AUDJPY | 103.513000 | -0.17206% |
| CADJPY | 113.230000 | +0.31984% |
| CHFJPY | 196.232350 | +0.25534% |
| NZDJPY | 90.472000 | +0.20268% |
| GBPCHF | 1.063870 | +0.015042% |
| EURCHF | 0.933670 | +0.024067% |
| USDMXN | 18.001700 | -0.079374% |
| USDZAR | 16.875300 | +0.13648% |
| USDTRY | 42.690300 | +0.13088% |
| USDRUB | 79.635000 | -0.75213% |
| USDSEK | 9.274690 | +0.32657% |
| USDCNY | 7.054300 | -0.043926% |
Próximos Eventos Importantes
| Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 14.12.2025 | ||||
| 22:00 | 🇦🇺 | S&P Global Manufacturing PMI (Dec) | 53.6 | |
| 22:00 | 🇦🇺 | S&P Global Services PMI (Dec) | 53.4 | |
| 23:50 | 🇯🇵 | Índice de grandes fabricantes de Tankan (Q4) | 15 | 14 |
| 15.12.2025 | ||||
| 02:00 | Produção Industrial YoY (Nov) | 5 | 4.9 | |
| 02:00 | Vendas no Varejo YoY (Nov) | 2.9 | 2.9 | |
| 02:00 | Taxa de desemprego (Nov) | 5.1 | 5.1 | |
| 08:30 | 🇩🇪 | Serviços do HCOB PMI (Dec) | 51.5 | 53.1 |
| 09:00 | 🇪🇺 | HCOB Manufacturing PMI (Dec) | 52.2 | 49.6 |
| 09:00 | 🇪🇺 | Serviços do HCOB PMI (Dec) | 51.5 | 53.6 |
| 09:30 | 🇬🇧 | S&P Global Manufacturing PMI (Dec) | 48.2 | 50.2 |