« Voltar
CPI da Suíça Permanece Ano-a-Ano em 0,0%
O Índice de Preços no Consumidor (ICP) da Suíça não apresentou alteração ano-a-ano, permanecendo em 0,0% em comparação com os 0,1% anteriores. Isto indica níveis estáveis de inflação no país, de acordo com a medida harmonizada da UE.
Data:
03.12.2025 |
Fonte:
FOR-EX.NEWS
Cotações
| Instrumento | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.161900 | -0.60736% |
| GBPUSD | 1.336170 | -0.32078% |
| USDJPY | 157.635000 | +0.16648% |
| XAUUSD | 5122.620000 | -3.74516% |
| USDCAD | 1.367350 | +0.00512% |
| NZDUSD | 0.589340 | -0.8848% |
| USDCHF | 0.781950 | +0.42123% |
| AUDUSD | 0.704390 | -0.82893% |
| EURGBP | 0.869460 | -0.27184% |
| EURJPY | 183.144000 | -0.41867% |
| GBPJPY | 210.625000 | -0.11476% |
| AUDJPY | 111.034000 | -0.60069% |
| CADJPY | 115.282000 | +0.21036% |
| CHFJPY | 201.570000 | -0.22275% |
| NZDJPY | 92.892000 | -0.6492% |
| GBPCHF | 1.044720 | +0.11308% |
| EURCHF | 0.908510 | -0.21308% |
| USDMXN | 17.660400 | +2.13005% |
| USDZAR | 16.463730 | +2.31512% |
| USDTRY | 43.957700 | -0.014785% |
| USDRUB | 77.651500 | +0.23364% |
| USDSEK | 9.249590 | +1.03332% |
| USDCNY | 6.899100 | +0.2543% |
Próximos Eventos Importantes
| Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Taxa de crescimento do PIB QoQ (T4) | 0.8 | 0.4 |
| 01:30 | NBS Manufacturing PMI (fev) | 49.9 | 49.3 | |
| 01:45 | PMI de Manufatura (fev) | 50.5 | 50.3 | |
| 05:00 | 🇯🇵 | Confiança do Consumidor (fev) | 38.1 | 37.9 |
| 08:00 | 🇺🇸 | PMI Não-Manufatura do ISM (fev) | 53.8 | |
| 08:00 | 🇺🇸 | Preços não industriais do ISM (fev) | 66.6 | |
| 15:00 | 🇺🇸 | PMI Não-Manufatura do ISM (fev) | 53.5 | 53.8 |
| 15:00 | 🇺🇸 | Preços não industriais do ISM (fev) | 66.6 | |
| 15:00 | 🇺🇸 | ISM Services PMI (fev) | 53 | 53.8 |
| 05.03.2026 | ||||
| 00:30 | 🇦🇺 | Balança Comercial (Janeiro) | 4.2 | 3.373 |