« Voltar
Taxa de inflação do Egito estável em dezembro, caminho de pavimentação para possível 2026 Taxa de cortes
A taxa de inflação do Egito permaneceu inalterada em dezembro, sugerindo que o banco central pode ter espaço para reduzir ainda mais os custos de empréstimo em 2026. Esta estabilidade poderia influenciar as decisões de política monetária destinadas a apoiar o crescimento económico.
Data:
10.01.2026 |
Fonte:
FOR-EX.NEWS
Cotações
| Instrumento | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.136640 | -0.016713% |
| GBPUSD | 1.328270 | -0.042142% |
| USDJPY | 163.912000 | +0.12828% |
| XAUUSD | 4028.525000 | -1.17505% |
| USDCAD | 1.410420 | -0.13241% |
| NZDUSD | 0.576950 | -0.067551% |
| USDCHF | 0.819470 | +0.14298% |
| AUDUSD | 0.696560 | -0.32483% |
| EURGBP | 0.855710 | +0.059635% |
| EURJPY | 186.316000 | +0.10047% |
| GBPJPY | 217.730000 | +0.076299% |
| AUDJPY | 114.179000 | -0.17486% |
| CADJPY | 116.218000 | +0.28043% |
| CHFJPY | 200.027000 | +0.048517% |
| NZDJPY | 94.573000 | +0.048663% |
| GBPCHF | 1.088400 | +0.025732% |
| EURCHF | 0.931420 | +0.049411% |
| USDMXN | 17.477000 | +0.24187% |
| USDZAR | 16.800800 | +0.33323% |
| USDTRY | 47.374700 | +0.094338% |
| USDRUB | 78.640000 | +0.79816% |
| USDSEK | 9.737070 | +0.19953% |
| USDCNY | 6.759300 | -0.087211% |
Próximos Eventos Importantes
| Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 28.07.2026 | ||||
| 14:00 | 🇺🇸 | Confiança do Consumidor CB (jul) | 91.2 | |
| 29.07.2026 | ||||
| 18:00 | 🇺🇸 | Decisão sobre a taxa de juros do Fed | 3.75 | 3.75 |
| 18:30 | 🇺🇸 | Conferência de imprensa do Fed | ||
| 30.07.2026 | ||||
| 05:00 | 🇯🇵 | Confiança do Consumidor (jul) | 34.2 | 33.8 |
| 05:30 | 🇫🇷 | Taxa de crescimento do PIB QoQ (T2) | 0.2 | -0.1 |
| 05:30 | 🇫🇷 | Taxa de crescimento do PIB anual (2º trimestre) | 0.8 | 0.9 |
| 06:00 | 🇩🇪 | Produto Interno Bruto (QoQ) (T2) | 0.3 | |
| 08:00 | Taxa de crescimento do PIB QoQ (T2) | 0.1 | 0.3 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | Taxa de crescimento do PIB anual (2º trimestre) | 0.6 | 0.4 |
| 09:00 | 🇪🇺 | Taxa de crescimento do PIB QoQ (T2) | 0.2 | -0.2 |