« Voltar
Carregando…
O prémio de guerra vs. Prémio de rendimento: Que força vai assumir o controlo e conduzir o próximo passo do Gold?
O ouro (XAU/USD) está bloqueado em uma faixa apertada como risco geopolítico de tensões EUA-Irã conflitos com o vento frontal macro de um Fed falcão e forte dólar americano. Esta análise detalha os principais níveis de apoio/resistência e argumenta que o próximo grande passo de Gold depende inteiramente do resultado do conflito iraniano
Data:
13.04.2026 |
Fonte:
marketpulse.com
Read Full Story
Cotações
| Instrumento | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.177820 | -0.1509% |
| GBPUSD | 1.355070 | -0.11057% |
| USDJPY | 158.964000 | +0.11084% |
| XAUUSD | 4799.090000 | -0.88129% |
| USDCAD | 1.377850 | +0.094439% |
| NZDUSD | 0.590180 | +0.040682% |
| USDCHF | 0.782460 | +0.23057% |
| AUDUSD | 0.713930 | +0.19367% |
| EURGBP | 0.869120 | +0.020715% |
| EURJPY | 187.231000 | -0.008011% |
| GBPJPY | 215.409000 | +0.005107% |
| AUDJPY | 113.491000 | +0.33773% |
| CADJPY | 115.376000 | +0.034681% |
| CHFJPY | 203.146000 | -0.10523% |
| NZDJPY | 93.806000 | +0.14626% |
| GBPCHF | 1.060190 | +0.14168% |
| EURCHF | 0.921620 | +0.11297% |
| USDMXN | 17.291000 | +0.17381% |
| USDZAR | 16.393300 | +0.36796% |
| USDTRY | 44.751770 | +0.053367% |
| USDRUB | 75.890000 | +0.68632% |
| USDSEK | 9.202900 | +0.37246% |
| USDCNY | 6.820500 | +0.079236% |
Próximos Eventos Importantes
| Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 15.04.2026 | ||||
| 12:30 | 🇺🇸 | Índice de Manufatura do Estado de Nova York (Abr) | -0.5 | -0.2 |
| 16.04.2026 | ||||
| 01:30 | 🇦🇺 | Mudança de Emprego (Mar) | 20 | 48.9 |
| 01:30 | 🇦🇺 | Taxa de desemprego (mar) | 4.3 | 4.3 |
| 02:00 | Taxa de crescimento do PIB YoY (Q1) | 4.8 | 4.5 | |
| 02:00 | Produto Interno Bruto YoY (T1) | 4.8 | 4.5 | |
| 02:00 | Produção Industrial YoY (Mar) | 5.6 | 6.3 | |
| 02:00 | Vendas no Varejo YoY (Mar) | 2.3 | 2.8 | |
| 02:00 | Taxa de desemprego (mar) | 5.2 | 5.3 | |
| 06:00 | 🇬🇧 | Balança Comercial de Bens (fev) | -20.2 | -14.45 |
| 06:00 | 🇬🇧 | Balança Comercial de Bens Não-UE (Fev) | -9.2 | -3.46 |