« Voltar
Fitch: Aumento dos preços do petróleo pode impulsionar os empréstimos dos bancos nigerianos para o setor de petróleo e gás
A Fitch Ratings indica que o aumento dos preços do petróleo poderia levar os bancos nigerianos a estender mais empréstimos às empresas de petróleo e gás, potencialmente estimulando o crescimento do setor. Esta evolução reflecte o impacto positivo das receitas de petróleo mais elevadas nas actividades bancárias na Nigéria.
Data:
16.04.2026 |
Fonte:
FOR-EX.NEWS
Cotações
| Instrumento | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| EURUSD | 1.168000 | +0.036829% |
| GBPUSD | 1.348590 | +0.079405% |
| USDJPY | 160.276000 | -0.024951% |
| XAUUSD | 4570.350000 | +0.58619% |
| USDCAD | 1.367480 | -0.06358% |
| NZDUSD | 0.583870 | +0.21799% |
| USDCHF | 0.790800 | +0.1038% |
| AUDUSD | 0.712340 | +0.10821% |
| EURGBP | 0.866020 | -0.008082% |
| EURJPY | 187.219000 | +0.010684% |
| GBPJPY | 216.150000 | +0.078248% |
| AUDJPY | 114.150000 | +0.10172% |
| CADJPY | 117.232000 | +0.047791% |
| CHFJPY | 202.713000 | -0.000987% |
| NZDJPY | 93.582000 | +0.099477% |
| GBPCHF | 1.066470 | +0.17283% |
| EURCHF | 0.923620 | +0.071509% |
| USDMXN | 17.526910 | -0.05047% |
| USDZAR | 16.802330 | -0.090204% |
| USDTRY | 45.178900 | +0.051821% |
| USDRUB | 75.040000 | +0% |
| USDSEK | 9.303050 | +0.008385% |
| USDCNY | 6.837000 | +0.001463% |
Próximos Eventos Importantes
| Horário | País | Evento | Previsão | Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | ||||
| 01:30 | PMI de Manufatura do NBS (abr) | 50.1 | 50.4 | |
| 01:45 | PMI de Manufatura Global da S&P (abr) | 51 | 50.8 | |
| 05:00 | 🇯🇵 | Confiança do Consumidor (Abr) | 33.1 | 33.3 |
| 05:30 | 🇫🇷 | Taxa de crescimento do PIB QoQ (Q1) | 0.2 | 0.2 |
| 05:30 | 🇫🇷 | Taxa de crescimento do PIB YoY (Q1) | 1 | 1.2 |
| 06:00 | 🇩🇪 | Produto Interno Bruto QoQ (Q1) | 0.1 | 0.3 |
| 06:45 | 🇫🇷 | Taxa de inflação anual (abr) | 2 | 1.7 |
| 07:00 | Taxa de crescimento do PIB QoQ (Q1) | 0.5 | 0.8 | |
| 08:00 | Taxa de crescimento do PIB QoQ (Q1) | 0.1 | 0.3 | |
| 08:00 | 🇩🇪 | Produto Interno Bruto QoQ (Q1) | 0.1 | 0.3 |